Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▼ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
2715 Solid Petite 86 225,480 Medium Dragon Earth (Nv 1) 34,860 22,132
2714 Swift Petite 86 221,360 Medium Dragon Earth (Nv 1) 34,220 21,728
2713 Elusive Phen 52 36,380 Medium Fish Water (Nv 2) 5,620 3,568
2712 Furious Picky 10 2,290 Small Brute Fire (Nv 1) 352 224
2711 Pinguicula Ringleader 105 499,160 Medium Plant Earth (Nv 3) 101,288 64,312
2710 Solid Dark Pinguicula 113 680,940 Medium Plant Poison (Nv 2) 148,708 94,416
2709 Swift Piranha 75 134,030 Large Fish Water (Nv 3) 20,716 13,156
2708 Elusive Pitman 90 280,100 Large Undead Earth (Nv 2) 43,304 27,496
2707 Furious Plankton 40 20,200 Small Plant Water (Nv 3) 3,120 1,980
2706 Plasma Ringleader 119 825,540 Small Formless Ghost (Nv 4) 189,860 120,544
2705 Solid Poison Spore 26 8,590 Medium Plant Poison (Nv 1) 1,324 840
2704 Swift Poison Toad 87 230,850 Medium Brute Poison (Nv 2) 35,688 22,660
2703 Elusive Poporing 30 3,610 Medium Plant Poison (Nv 1) 552 352
2702 Furious Poporing 30 11,760 Medium Plant Poison (Nv 1) 1,812 1,152
2701 Poporing Ringleader 30 11,850 Medium Plant Poison (Nv 1) 1,828 1,160
2700 Solid Porcellio 85 225,070 Small Insect Earth (Nv 3) 34,796 22,092
2699 Swift Poring 1 160 Medium Plant Water (Nv 1) 20 12
2698 Elusive Poring 1 210 Medium Plant Water (Nv 1) 28 20
2697 Furious Poring 1 300 Medium Plant Water (Nv 1) 44 28
2696 Poring Ringleader 1 150 Medium Plant Water (Nv 1) 20 12
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next