Qui est en ligne ? (62 joueurs)
| Pseudo | Classe | Base Level | Job Level | Guilde | Map | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIKiraII | Assassin Cross | 504 | 70 | Aucune | Masqué | |
| Lemeilleurdresseur | Whitesmith | 999 | 70 | FreeStats | Masqué | |
| Braddy | Blacksmith | 100 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Shopy | Blacksmith | 107 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Lumina | High Wizard | 999 | 70 | LaMeuteDyggdrasil | Masqué | |
| Al Dente | Paladin | 999 | 70 | LaMeuteDyggdrasil | Masqué | |
| Yor Forger | Whitesmith | 104 | 66 | Eulers Formula | Masqué | |
| Sneep | Sniper | 999 | 70 | Instancia Family | Masqué | |
| VendingMachine | Alchemist | 102 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Naki | Sniper | 999 | 70 | Dawn | Masqué | |
| coucou | Alchemist | 52 | 40 | Aucune | Masqué | |
| CARD ONLY PLZ | Creator | 249 | 70 | Aucune | Masqué | |
| EncoreMoi | Blacksmith | 57 | 48 | Aucune | Masqué | |
| Mercator | Creator | 180 | 70 | Aucune | Masqué | |
| QuestTODAY | Alchemist | 71 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Omlette au plat | Blacksmith | 73 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Cookie | Merchant | 55 | 43 | Aucune | Masqué | |
| Benendy | Merchant | 23 | 23 | Aucune | Masqué | |
| Arture le rois | Merchant | 49 | 38 | Aucune | Masqué | |
| Sylka | Alchemist | 48 | 35 | Aucune | Masqué | |
| VENDEUR 3 | Blacksmith | 68 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Recessive | Alchemist | 77 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Bananaa | Alchemist | 61 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Creamy | Merchant | 24 | 23 | Aucune | Masqué | |
| nawasaki | Merchant | 26 | 24 | Aucune | Masqué | |
| aaassssiiiizzz | Merchant | 26 | 24 | Aucune | Masqué | |
| Undercover | Creator | 999 | 70 | Instancia Family | Masqué | |
| Unique | Expanded Super Novice | 999 | 120 | Rebirth Family | Masqué | |
| Merguez | Alchemist | 56 | 45 | Aucune | Masqué | |
| Petit Homme | Merchant | 22 | 21 | Aucune | Masqué | |
| Je chante | Clown | 999 | 70 | Rebirth Family | Masqué | |
| Je Danse | Gypsy | 999 | 70 | Rebirth Family | Masqué | |
| ToolDealer | Blacksmith | 63 | 31 | Aucune | Masqué | |
| SainteMere | High Priest | 130 | 70 | Aucune | Masqué | |
| Poisson Frais | Alchemist | 72 | 40 | Aucune | Masqué | |
| Keigo | Sniper | 999 | 70 | Instancia Family | Masqué | |
| Edgard | Stalker | 684 | 70 | Kaamelott | Masqué | |
| Lenn | Sniper | 999 | 70 | Les Popies | Masqué | |
| kirito | Assassin Cross | 999 | 70 | Akuma | Masqué | |
| MknLarya | High Priest | 721 | 70 | Akuma | Masqué | |
| Hachiko | High Priest | 999 | 70 | Les Popies | Masqué | |
| iSeeyu | Sniper | 999 | 70 | Aucune | Masqué | |
| kikou | Merchant | 49 | 41 | Aucune | Masqué | |
| BnpLcl | Merchant | 58 | 46 | Aucune | Masqué | |
| NH Sealer | Merchant | 30 | 27 | Aucune | Masqué | |
| Farouk | Whitesmith | 138 | 70 | Aucune | Masqué | |
| Olybop | Sniper | 999 | 70 | Aucune | Masqué | |
| Rifeaz | Merchant | 43 | 37 | Aucune | Masqué | |
| harux | Assassin Cross | 763 | 70 | Akuma | Masqué | |
| CharLieLaBanane | Sniper | 742 | 70 | LesOiseauxDAldo | Masqué | |
| Gunther | Gunslinger | 963 | 80 | Aucune | Masqué | |
| AigleNoir | Sniper | 569 | 70 | Aucune | Masqué | |
| Paulinette | Merchant | 32 | 29 | LeBamboMou | Masqué | |
| Dema | Paladin | 230 | 70 | Akuma | Masqué | |
| LordSource | Crusader | 90 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Blair | High Mage | 58 | 42 | Aucune | Masqué | |
| Dual | Sniper | 119 | 70 | Aucune | Masqué | |
| Youna | Stalker | 297 | 70 | Fourchette | Masqué | |
| Airelad | Hunter | 87 | 50 | Aucune | Masqué | |
| Logs | Ninja | 86 | 67 | Aucune | Masqué | |
| Pretre | High Priest | 99 | 65 | Aucune | Masqué | |
| Kaguta | High Archer | 14 | 10 | Aucune | Masqué | |
Affichage de 62 joueurs en ligne sur New Horizon

