Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▼ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2795 | Solid Iara | 79 | 177,770 | Medium | Fish | Water (Nv 3) | 27,484 | 17,448 | 
| 2794 | Swift Ice Titan | 110 | 592,740 | Large | Formless | Water (Nv 3) | 126,008 | 80,000 | 
| 2793 | Elusive Mi Gao | 83 | 198,720 | Medium | Formless | Earth (Nv 3) | 30,720 | 19,504 | 
| 2792 | Furious Injustice | 95 | 345,120 | Medium | Undead | Dark (Nv 2) | 53,356 | 33,876 | 
| 2791 | Isilla Ringleader | 124 | 980,740 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nv 4) | 470,056 | 298,448 | 
| 2790 | Solid Isis | 59 | 58,600 | Large | Demon | Dark (Nv 1) | 9,056 | 5,752 | 
| 2789 | Swift Karakasa | 72 | 112,540 | Medium | Formless | Neutral (Nv 3) | 17,396 | 11,044 | 
| 2788 | Elusive Kasa | 135 | 1,380,880 | Large | Formless | Fire (Nv 3) | 720,564 | 457,500 | 
| 2787 | Furious Beetle King | 55 | 44,090 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 6,816 | 4,328 | 
| 2786 | Knocker Ringleader | 126 | 1,037,560 | Small | Demon | Earth (Nv 1) | 505,316 | 320,832 | 
| 2785 | Solid Kobold | 107 | 531,540 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 2) | 109,912 | 69,784 | 
| 2784 | Swift Kobold Archer | 108 | 562,020 | Small | Demi-Human | Fire (Nv 1) | 117,304 | 74,476 | 
| 2783 | Elusive Eremes | 98 | 379,780 | Medium | Demi-Human | Poison (Nv 4) | 58,716 | 37,280 | 
| 2782 | Furious Wickebine Tres | 98 | 393,630 | Medium | Demi-Human | Poison (Nv 3) | 60,856 | 38,640 | 
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | 64 | 79,630 | Small | Brute | Earth (Nv 1) | 12,308 | 7,816 | 
| 2780 | Solid Leib Olmai | 118 | 804,630 | Large | Brute | Earth (Nv 1) | 183,492 | 116,500 | 
| 2779 | Swift Les | 82 | 181,780 | Medium | Plant | Earth (Nv 4) | 28,100 | 17,844 | 
| 2778 | Elusive Jing Guai | 80 | 170,640 | Medium | Demon | Earth (Nv 3) | 26,380 | 16,748 | 
| 2777 | Furious Little Fatum | 142 | 1,678,830 | Small | Demi-Human | Wind (Nv 2) | 921,456 | 585,052 | 
| 2776 | Baby Poring Ringleader | 1 | 60 | Small | Plant | Water (Nv 1) | 8 | 4 | 
        
    
					
							
							
						
