Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▼ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735 | Solid Nephentes | 114 | 710,880 | Medium | Plant | Poison (Nv 2) | 156,616 | 99,440 | 
| 2734 | Nightmare Wanderer | 151 | 2,148,050 | Medium | Demon | Wind (Nv 1) | 1,253,732 | 796,016 | 
| 2733 | Nightmare Wraith Dead | 110 | 605,210 | Large | Undead | Undead (Nv 4) | 128,656 | 81,684 | 
| 2732 | Furious Nightmare Terror | 107 | 531,760 | Large | Demon | Dark (Nv 3) | 109,960 | 69,816 | 
| 2731 | Novus Ringleader | 90 | 284,850 | Small | Dragon | Neutral (Nv 1) | 44,040 | 27,960 | 
| 2730 | Solid Novus | 90 | 275,030 | Small | Dragon | Neutral (Nv 1) | 42,520 | 26,996 | 
| 2729 | Swift Novus | 90 | 273,790 | Small | Dragon | Neutral (Nv 1) | 42,324 | 26,876 | 
| 2728 | Elusive Novus | 90 | 264,150 | Small | Dragon | Neutral (Nv 1) | 40,840 | 25,928 | 
| 2727 | Furious Noxious | 87 | 240,270 | Medium | Formless | Ghost (Nv 3) | 37,144 | 23,584 | 
| 2726 | Dame of Sentinel Ringlea | 127 | 1,083,930 | Medium | Angel | Neutral (Nv 4) | 532,088 | 337,832 | 
| 2725 | Solid Orc Lady | 45 | 23,110 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 2) | 3,568 | 2,268 | 
| 2724 | Swift Orc Skeleton | 53 | 42,950 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 6,640 | 4,216 | 
| 2723 | Elusive Orc Zombie | 51 | 32,750 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 5,060 | 3,212 | 
| 2722 | Furious Orc Warrior | 44 | 19,110 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 1) | 2,952 | 1,872 | 
| 2721 | Owl Duke Ringleader | 92 | 288,050 | Large | Demon | Neutral (Nv 3) | 44,532 | 28,276 | 
| 2720 | Solid Parasite | 76 | 142,140 | Medium | Plant | Wind (Nv 2) | 21,972 | 13,952 | 
| 2719 | Swift Pasana | 79 | 169,750 | Medium | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 26,240 | 16,660 | 
| 2718 | Elusive Peco Peco | 25 | 7,080 | Large | Brute | Fire (Nv 1) | 1,092 | 692 | 
| 2717 | Furious Penomena | 85 | 223,260 | Medium | Fish | Poison (Nv 1) | 34,512 | 21,916 | 
| 2716 | Penomena Ringleader | 85 | 210,090 | Medium | Fish | Poison (Nv 1) | 32,476 | 20,620 | 
        
    
					
							
							
						
