Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Luciola Vespa | 104 | 32,600 | Medium | Insect | Wind (Nv 1) | 65,200 | 45,640 | 
| 1995 | Pinguicula | 80 | 13,680 | Medium | Plant | Earth (Nv 3) | 27,360 | 13,680 | 
| 1997 | Tatacho | 106 | 39,500 | Medium | Brute | Earth (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1998 | Hillslion | 105 | 34,600 | Small | Brute | Earth (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1999 | Centipede Larva | 80 | 12,000 | Small | Insect | Poison (Nv 1) | 14,400 | 19,200 | 
| 2008 | Woomawang | 82 | 4,000,000 | Large | Demon | Ghost (Nv 2) | 400,000 | 400,000 | 
| 2009 | Woomawang | 82 | 2,000,000 | Medium | Demon | Ghost (Nv 2) | 400,000 | 400,000 | 
| 2010 | Ox | 66 | 500,000 | Large | Demon | Ghost (Nv 1) | 40 | 40 | 
| 2013 | Draco | 82 | 18,300 | Medium | Dragon | Earth (Nv 1) | 24,400 | 16,400 | 
| 2014 | Draco Egg | 67 | 9,822 | Medium | Dragon | Earth (Nv 4) | 4,800 | 6,400 | 
| 2015 | Dark Pinguicula | 83 | 8,780 | Medium | Plant | Poison (Nv 2) | 30,960 | 20,800 | 
| 2016 | Aqua Elemental | 83 | 33,220 | Large | Formless | Water (Nv 4) | 21,720 | 61,200 | 
| 2017 | Rata | 107 | 216,600 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 3) | 280,048 | 136,000 | 
| 2018 | Duneyrr | 107 | 265,100 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 3) | 332,120 | 208,000 | 
| 2019 | Ancient Tree | 102 | 30,030 | Large | Plant | Earth (Nv 3) | 44,080 | 35,600 | 
| 2020 | Rhyncho | 85 | 18,900 | Medium | Formless | Water (Nv 3) | 8,160 | 24,000 | 
| 2021 | Phylla | 85 | 23,880 | Medium | Formless | Water (Nv 3) | 12,160 | 26,400 | 
| 2022 | MVP! Nidhoggr's Shadow | 117 | 3,450,000 | Large | Dragon | Dark (Nv 4) | 19,200,000 | 15,600,000 | 
| 2023 | Dark Shadow | 114 | 42,900 | Small | Formless | Dark (Nv 2) | 84,000 | 56,000 | 
| 2024 | Bradium Golem | 101 | 45,200 | Large | Formless | Earth (Nv 2) | 56,000 | 75,680 | 
        
    
					
							
							
						
