Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | Hydrolancer | 99 | 1,880,000 | Large | Angel | Ghost (Nv 1) | 16,000,000 | 8,000,000 | 
| 1814 | Moonlight Flower | 80 | 30,000 | Medium | Brute | Fire (Nv 3) | 120,000 | 120,000 | 
| 1815 | Rice Cake | 12 | 20 | Medium | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1816 | Gourd | 12 | 1,000 | Medium | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1817 | Detarderous | 99 | 8,880,000 | Large | Angel | Ghost (Nv 2) | 18,000,000 | 10,000,000 | 
| 1818 | Alarm | 58 | 10,647 | Medium | Formless | Neutral (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 1819 | Bathory | 44 | 5,415 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1820 | Bigfoot | 25 | 1,619 | Large | Brute | Earth (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1821 | Desert Wolf | 27 | 1,716 | Medium | Brute | Fire (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1822 | Deviruchi | 46 | 6,666 | Small | Demon | Dark (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1823 | Freezer | 72 | 8,636 | Medium | Brute | Water (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 1824 | Baby Hatii | 61 | 20,199 | Medium | Brute | Water (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 1825 | Christmas Goblin | 25 | 1,176 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1826 | Myst | 38 | 3,745 | Large | Formless | Poison (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1827 | Sasquatch | 30 | 3,163 | Large | Brute | Neutral (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 1828 | Gullinbrusti | 20 | 20 | Large | Brute | Earth (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 1829 | Sword Master | 86 | 152,533 | Large | Demi-Human | Neutral (Nv 4) | 620,052 | 490,416 | 
| 1830 | Bow Master | 80 | 80,404 | Large | Demi-Human | Neutral (Nv 4) | 200,596 | 92,024 | 
| 1831 | Salamander | 91 | 97,934 | Large | Formless | Fire (Nv 3) | 288,000 | 220,000 | 
| 1832 | MVP! Ifrit | 99 | 7,700,000 | Large | Formless | Fire (Nv 4) | 12,617,284 | 12,458,080 | 
        
    
					
							
							
						
