Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Runaway Dandelion Member | 90 | 552,000 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 1) | 200,000 | 100,000 | 
| 2027 | Dark Shadow | 114 | 42,900 | Small | Formless | Dark (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 2030 | Hiden Priest | 90 | 240,000 | Large | Demon | Undead (Nv 4) | 0 | 0 | 
| 2031 | Dandelion | 80 | 120,000 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 2042 | Silver Sniper | 100 | 4,500 | Medium | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2043 | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Medium | Formless | Fire (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2044 | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Medium | Formless | Water (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2045 | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Medium | Formless | Earth (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2046 | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Medium | Formless | Wind (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2047 | Naga | 99 | 46,708 | Large | Brute | Earth (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 2049 | Bradium Golem | 99 | 45,200 | Large | Formless | Earth (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 2057 | Cramp | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2068 | MVP! Boitata | 93 | 1,283,990 | Large | Brute | Fire (Nv 3) | 297,152 | 311,800 | 
| 2069 | Iara | 79 | 15,492 | Medium | Fish | Water (Nv 3) | 23,948 | 15,204 | 
| 2070 | Piranha | 75 | 13,099 | Large | Fish | Water (Nv 3) | 20,252 | 12,856 | 
| 2071 | Headless Mule | 80 | 17,848 | Large | Demon | Fire (Nv 3) | 26,280 | 17,520 | 
| 2072 | Jaguar | 71 | 10,241 | Medium | Brute | Earth (Nv 2) | 15,076 | 10,052 | 
| 2073 | Toucan | 70 | 10,091 | Medium | Brute | Wind (Nv 2) | 15,596 | 9,904 | 
| 2074 | Curupira | 68 | 9,211 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 1) | 14,236 | 9,040 | 
| 2075 | Ragunta | 99 | 39,172 | Large | Formless | Ghost (Nv 4) | 0 | 0 | 
        
    
					
							
							
						
