Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▼ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
21409 Coffre Maudit 1 1 Small Formless Neutral (Nv 0) 0 0
21395 Silent Maya 175 13,423,651 Large Insect Neutral (Nv 4) 2,591,148 1,645,172
21394 Diligent Vitata 169 333,856 Small Insect Poison (Nv 4) 2,180,864 1,384,676
21393 Gutsy Familiar 166 313,783 Small Brute Dark (Nv 2) 2,013,352 1,278,324
21392 Gutsy Giearth 168 328,606 Small Demon Dark (Nv 3) 2,133,872 1,354,836
21391 Mushy Ant Egg 164 297,560 Small Formless Neutral (Nv 2) 1,886,256 1,197,624
21390 Diligent Piere 167 321,374 Small Insect Earth (Nv 3) 2,074,484 1,317,136
21389 Diligent Deniro 167 320,222 Small Insect Earth (Nv 3) 2,067,048 1,312,408
21388 Diligent Andre Larva 164 296,197 Small Insect Earth (Nv 2) 1,877,620 1,192,140
21387 Diligent Soldier Andre 169 332,576 Medium Insect Earth (Nv 4) 2,172,508 1,379,368
21386 Diligent Andre 167 318,742 Small Insect Earth (Nv 3) 2,057,488 1,306,348
21383 Stingor 1 0 Small Formless Neutral (Nv 0) 0 0
21378 Cottage Keeper 210 5,000,000 Medium Demi-Human Neutral (Nv 2) 0 0
21377 Goddess Guardian 210 5,000,000 Medium Demi-Human Holy (Nv 2) 0 0
21376 Bron G 280 7,020,010 Small Insect Earth (Nv 3) 0 0
21375 Standing salamander 265 5,820,010 Large Brute Fire (Nv 2) 0 0
21374 Larva 255 4,820,010 Large Insect Earth (Nv 2) 0 0
21373 Ghost book 290 8,024,010 Small Demon Ghost (Nv 4) 0 0
21372 Forest wasp 275 5,120,010 Medium Formless Water (Nv 2) 0 0
21371 Forest tickler 275 5,120,010 Medium Insect Water (Nv 2) 0 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next