Base de données des monstres

Filtres de recherche

2516 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▼ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
20679 Guardian Parts 130 20 Large Formless Neutral (Nv 3) 0 0
20678 Senior Aries 190 3,656,403 Medium Demi-Human Fire (Nv 2) 20,459,396 13,639,596
20677 Aries 140 360,702 Medium Demi-Human Water (Nv 2) 1,487,168 991,444
20676 Papila Cae 150 10,000 Medium Insect Water (Nv 2) 0 0
20675 Senior Papila Cae 187 2,405,191 Medium Insect Water (Nv 2) 13,245,740 8,830,488
20674 Papila Cae 137 237,484 Medium Insect Water (Nv 2) 958,160 638,776
20673 Papila Ruba 150 10,000 Medium Insect Fire (Nv 2) 0 0
20672 Senior Papila Ruba 190 3,656,403 Medium Insect Fire (Nv 2) 20,459,396 13,639,596
20671 Papila Ruba 139 240,372 Medium Insect Fire (Nv 2) 983,968 655,976
20670 Senior Papila 188 2,409,593 Medium Insect Dark (Nv 2) 13,340,944 8,893,964
20669 Papila 138 240,713 Medium Insect Dark (Nv 2) 978,276 652,180
20668 Gran Papilia 195 74,730,723 Large Plant Dark (Nv 2) 429,159,852 286,106,564
20667 Silva Papilia 145 7,375,012 Large Plant Dark (Nv 2) 31,493,140 20,995,424
20666 Verporte 186 2,390,934 Medium Brute Poison (Nv 2) 13,096,816 8,731,212
20665 Verporta 136 239,037 Medium Brute Poison (Nv 2) 957,384 638,256
20664 Green Pitaya 136 165,105 Small Plant Earth (Nv 1) 661,272 440,852
20663 Violet Pitaya 135 165,308 Small Plant Poison (Nv 1) 657,220 438,144
20662 Blue Pitaya 135 163,655 Small Plant Water (Nv 1) 650,644 433,764
20661 Yellow Pitaya 134 162,599 Small Plant Wind (Nv 1) 641,660 427,776
20660 Red Pitaya 132 158,478 Small Plant Fire (Nv 1) 616,064 410,708
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next