Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▼ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
20941 Grote 253 1,710,134 Large Demon Earth (Nv 2) 27,362,144 10,618,280
20940 Blue Moon Loli Ruri 255 1,764,621 Large Demon Water (Nv 3) 28,457,148 11,043,208
20939 Lude Gal 213 851,524 Small Undead Undead (Nv 2) 9,547,884 4,451,228
20938 Ghost Cube 213 855,242 Small Undead Undead (Nv 1) 9,589,572 4,470,664
20937 Brutal Murderer 214 868,288 Large Demi-Human Neutral (Nv 2) 9,849,972 4,560,168
20936 Disguiser 254 1,743,081 Medium Demon Undead (Nv 2) 28,023,608 10,865,636
20935 Gan Ceann 215 882,802 Medium Formless Neutral (Nv 1) 10,131,276 4,658,060
20934 R001-Bestia 215 21,248,516 Large Brute Dark (Nv 2) 10,186,084 4,683,256
20933 Venedi 213 850,471 Medium Brute Poison (Nv 3) 9,536,084 4,445,724
20932 Deadre 214 870,219 Medium Demi-Human Dark (Nv 2) 9,871,872 4,570,312
20931 Plagarion 215 882,282 Large Dragon Neutral (Nv 2) 10,125,324 4,655,316
20930 Dolorian 214 871,248 Medium Demi-Human Poison (Nv 3) 9,883,548 4,575,712
20929 Giant Caput 213 850,222 Large Formless Neutral (Nv 2) 9,533,280 4,444,424
20928 The One 245 27,000,000 Large Formless Neutral (Nv 3) 27,140,700 9,046,904
20927 Vanilaqus 230 1,165,067 Small Formless Water (Nv 3) 14,353,624 6,576,308
20926 Fillia 229 1,141,700 Medium Brute Fire (Nv 3) 14,020,076 6,416,396
20925 Litus 228 1,125,523 Medium Demi-Human Wind (Nv 3) 13,776,400 6,297,860
20924 Amitera 227 1,106,191 Medium Brute Earth (Nv 3) 13,495,532 6,162,536
20923 Galensis 244 1,481,059 Medium Demi-Human Earth (Nv 3) 20,912,552 8,868,824
20922 Napeo 244 1,480,368 Medium Plant Wind (Nv 3) 20,843,580 8,864,676
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next