Monsters Database

Recherche...

... ...

... ...

2485 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 125 page(s).

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
20668 Gran Papilia Gran Papilia 195 74,730,723 Large Plant Dark (Lv 2) 429,159,852 286,106,564 No
20667 Silva Papilia Silva Papilia 145 7,375,012 Large Plant Dark (Lv 2) 31,493,140 20,995,424 No
20666 Verporte Verporte 186 2,390,934 Medium Brute Poison (Lv 2) 13,096,816 8,731,212 No
20665 Verporta Verporta 136 239,037 Medium Brute Poison (Lv 2) 957,384 638,256 No
20664 Green Pitaya Green Pitaya 136 165,105 Small Plant Earth (Lv 1) 661,272 440,852 No
20663 Violet Pitaya Violet Pitaya 135 165,308 Small Plant Poison (Lv 1) 657,220 438,144 No
20662 Blue Pitaya Blue Pitaya 135 163,655 Small Plant Water (Lv 1) 650,644 433,764 No
20661 Yellow Pitaya Yellow Pitaya 134 162,599 Small Plant Wind (Lv 1) 641,660 427,776 No
20660 Red Pitaya Red Pitaya 132 158,478 Small Plant Fire (Lv 1) 616,064 410,708 No
20659 MVP! Pitaya Boss Pitaya Boss 138 7,221,377 Small Plant Fire (Lv 3) 29,348,392 19,565,592 No
20658 Green Pitaya Green Pitaya 136 165,105 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
20657 Violet Pitaya Violet Pitaya 135 165,308 Small Plant Poison (Lv 1) 0 0 No
20656 Blue Pitaya Blue Pitaya 135 163,655 Small Plant Water (Lv 1) 0 0 No
20655 Yellow Pitaya Yellow Pitaya 134 162,599 Small Plant Wind (Lv 1) 0 0 No
20654 Red Pitaya Red Pitaya 132 158,478 Small Plant Fire (Lv 1) 0 0 No
20653 Green Pitaya Green Pitaya 166 668,381 Small Plant Earth (Lv 1) 3,267,508 2,178,336 No
20652 Violet Pitaya Violet Pitaya 165 665,510 Small Plant Poison (Lv 1) 3,233,872 2,155,916 No
20651 Blue Pitaya Blue Pitaya 165 662,911 Small Plant Water (Lv 1) 3,221,248 2,147,492 No
20650 Yellow Pitaya Yellow Pitaya 164 658,607 Small Plant Wind (Lv 1) 3,180,936 2,120,624 No
20649 Red Pitaya Red Pitaya 162 648,023 Small Plant Fire (Lv 1) 3,091,644 2,061,100 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next