Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▲ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Scorpion | 24 | 1,109 | Small | Insect | Fire (Nv 1) | 1,148 | 704 |
| 1002 | Poring | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Nv 1) | 8 | 4 |
| 1004 | Hornet | 8 | 169 | Small | Insect | Wind (Nv 1) | 76 | 60 |
| 1005 | Familiar | 8 | 155 | Small | Brute | Dark (Nv 1) | 112 | 60 |
| 1007 | Fabre | 2 | 63 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 12 | 8 |
| 1008 | Pupa | 2 | 427 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 8 | 16 |
| 1009 | Condor | 5 | 92 | Medium | Brute | Wind (Nv 1) | 24 | 20 |
| 1010 | Willow | 4 | 95 | Medium | Plant | Earth (Nv 1) | 20 | 16 |
| 1011 | Chonchon | 4 | 67 | Small | Insect | Wind (Nv 1) | 20 | 16 |
| 1012 | Roda Frog | 5 | 133 | Medium | Fish | Water (Nv 1) | 24 | 20 |
| 1013 | Wolf | 25 | 919 | Medium | Brute | Earth (Nv 1) | 1,316 | 796 |
| 1014 | Spore | 16 | 510 | Medium | Plant | Water (Nv 1) | 264 | 432 |
| 1015 | Zombie | 15 | 534 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 200 | 132 |
| 1016 | Archer Skeleton | 31 | 3,040 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 1,932 | 1,132 |
| 1018 | Creamy | 16 | 595 | Small | Insect | Wind (Nv 1) | 420 | 280 |
| 1019 | Peco Peco | 19 | 531 | Large | Brute | Fire (Nv 1) | 636 | 288 |
| 1020 | Mandragora | 12 | 405 | Medium | Plant | Earth (Nv 3) | 180 | 128 |
| 1023 | Orc Warrior | 24 | 1,400 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 1) | 1,632 | 640 |
| 1024 | Wormtail | 14 | 426 | Medium | Plant | Earth (Nv 1) | 236 | 160 |
| 1025 | Boa | 15 | 471 | Medium | Brute | Earth (Nv 1) | 288 | 192 |

