Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▲ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | Tarou | 11 | 284 | Small | Brute | Dark (Nv 1) | 228 | 112 |
| 1176 | Vitata | 20 | 894 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 652 | 404 |
| 1177 | Zenorc | 31 | 2,585 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 1) | 3,868 | 1,628 |
| 1178 | Zerom | 23 | 1,109 | Medium | Demi-Human | Fire (Nv 1) | 960 | 596 |
| 1179 | Whisper | 34 | 1,796 | Small | Demon | Ghost (Nv 3) | 2,364 | 2,396 |
| 1180 | Nine Tail | 51 | 7,766 | Medium | Brute | Fire (Nv 3) | 11,248 | 3,300 |
| 1182 | Thief Mushroom | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1183 | Chonchon | 4 | 67 | Small | Insect | Wind (Nv 1) | 20 | 16 |
| 1184 | Fabre | 1 | 30 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 4 | 0 |
| 1185 | Whisper | 34 | 1,796 | Small | Undead | Ghost (Nv 1) | 2,148 | 2,180 |
| 1186 | Giant Whisper | 34 | 5,040 | Small | Demon | Ghost (Nv 2) | 2,148 | 2,180 |
| 1187 | Switch | 1 | 2 | Medium | Formless | Neutral (Nv 1) | 4 | 4 |
| 1188 | Bongun | 32 | 3,520 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 1,696 | 968 |
| 1189 | Orc Archer | 49 | 7,440 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 1) | 6,916 | 7,148 |
| 1190 | MVP! Orc Lord | 74 | 783,000 | Large | Demi-Human | Earth (Nv 4) | 248,820 | 34,320 |
| 1191 | Mimic | 51 | 6,120 | Medium | Formless | Neutral (Nv 3) | 660 | 660 |
| 1192 | Wraith | 53 | 10,999 | Large | Undead | Undead (Nv 4) | 8,796 | 4,396 |
| 1193 | Alarm | 58 | 10,647 | Medium | Formless | Neutral (Nv 3) | 15,948 | 9,200 |
| 1194 | Arclouze | 59 | 6,075 | Medium | Insect | Earth (Nv 2) | 3,440 | 4,000 |
| 1195 | Rideword | 59 | 11,638 | Small | Formless | Neutral (Nv 3) | 8,028 | 12,424 |

