Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▼ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
2093 Botaring 15 10 Small Formless Holy (Nv 1) 420 264
2092 Dolomedes 132 125,648 Large Insect Water (Nv 3) 610,552 407,032
2091 Rake Scaraba Egg 128 110,747 Small Insect Neutral (Nv 1) 521,836 347,888
2090 Antler Scaraba Egg 127 108,547 Small Insect Neutral (Nv 1) 507,472 338,312
2089 Scaraba Egg 126 103,967 Small Insect Neutral (Nv 1) 506,340 321,488
2088 Scaraba Egg 125 100,014 Small Insect Neutral (Nv 1) 460,216 306,812
2087 MVP! Scaraba Queen 140 2,441,600 Large Insect Earth (Nv 3) 842,860 535,148
2086 Rake Scaraba 139 154,283 Medium Insect Earth (Nv 2) 828,920 526,300
2085 Antler Scaraba 136 139,323 Medium Insect Earth (Nv 2) 732,388 465,008
2084 Two-Horned Scaraba 134 132,139 Small Insect Earth (Nv 1) 684,408 434,548
2083 One-Horned Scaraba 130 117,641 Small Insect Earth (Nv 1) 591,132 375,320
2082 Piranha 75 12,588 Large Fish Water (Nv 3) 0 0
2081 Strange Hydra 34 560 Small Plant Water (Nv 2) 0 0
2080 Crystal 15 405 Large Formless Neutral (Nv 3) 624 396
2079 Crystal 77 14,384 Large Formless Neutral (Nv 3) 22,236 14,120
2078 Shadow of Pleasure 105 51,630 Medium Demon Dark (Nv 3) 0 0
2077 Shadow of Illusion 105 49,692 Medium Demon Dark (Nv 3) 0 0
2076 Shadow of Deception 105 51,791 Medium Demon Wind (Nv 3) 0 0
2075 Ragunta 99 39,172 Large Formless Ghost (Nv 4) 0 0
2074 Curupira 68 9,211 Medium Demi-Human Earth (Nv 1) 14,236 9,040
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next