Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▼ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
2185 Deep Sea Kapha 151 212,592 Medium Demon Water (Nv 2) 1,240,808 787,816
2184 Deep Sea Obeaune 151 214,241 Medium Demon Water (Nv 3) 1,250,432 793,924
2183 Deep Sea Anolian 151 212,674 Medium Fish Water (Nv 2) 1,241,292 788,120
2182 Deep Sea Marc 145 182,690 Medium Fish Water (Nv 2) 1,023,916 650,104
2181 Deep Sea Sword Fish 145 179,968 Large Fish Water (Nv 2) 1,008,660 640,420
2180 Deep Sea Strouf 145 179,113 Large Fish Water (Nv 3) 1,003,864 637,376
2179 Deep Sea Kukre 100 41,279 Small Insect Water (Nv 1) 63,816 40,520
2178 Deep Sea Shellfish 100 42,379 Small Fish Water (Nv 2) 65,520 41,600
2177 Deep Sea Cornutus 100 41,060 Small Fish Water (Nv 1) 63,480 40,304
2176 Deep Sea Crab 95 33,928 Small Fish Water (Nv 1) 52,452 33,304
2175 Deep Sea Marse 95 34,395 Small Fish Water (Nv 2) 53,176 33,764
2174 Deep Sea Vadon 95 34,320 Small Fish Water (Nv 1) 53,060 33,688
2173 Gold Two-Horn Scaraba 134 131,453 Small Insect Earth (Nv 1) 0 0
2172 Gold One-Horn Scaraba 130 115,556 Small Insect Earth (Nv 1) 0 0
2171 Gold Rake Scaraba 139 154,621 Medium Insect Earth (Nv 2) 0 0
2170 Gold Antler Scaraba 136 138,559 Medium Insect Earth (Nv 2) 0 0
2169 Gold Rake Scaraba Egg 128 108,700 Small Insect Earth (Nv 1) 537,800 341,456
2168 Gold Antler Scaraba Egg 127 104,866 Small Insect Earth (Nv 1) 514,776 326,840
2167 Gold Two-Horn Scaraba Eg 126 104,259 Small Insect Earth (Nv 1) 507,764 322,388
2166 Gold One-Horn Scaraba E 125 99,687 Small Insect Earth (Nv 1) 481,644 305,804
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next