Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▼ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2469 | Wandering Archer | 136 | 141,364 | Medium | Undead | Dark (Nv 2) | 743,120 | 471,824 | 
| 2468 | Corrupted Palace Guard | 135 | 137,373 | Medium | Undead | Dark (Nv 2) | 716,824 | 455,132 | 
| 2467 | Maggot | 133 | 126,481 | Small | Insect | Earth (Nv 2) | 650,212 | 412,836 | 
| 2466 | Grand Chamberlain in pai | 132 | 122,619 | Medium | Undead | Undead (Nv 2) | 625,620 | 397,220 | 
| 2465 | Corrupted Monk | 133 | 126,961 | Large | Undead | Undead (Nv 4) | 652,688 | 414,400 | 
| 2464 | Corrupted Steward | 130 | 117,089 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 588,352 | 373,560 | 
| 2462 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2461 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2460 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2459 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2458 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2457 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2456 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2455 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2454 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2453 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2452 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2451 | Strange Baby Orc | 1 | 7 | Medium | Plant | Water (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2450 | Thief Poring | 1 | 4 | Medium | Plant | Water (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2449 | MVP! Nasarin | 99 | 39,331 | Medium | Demi-Human | Poison (Nv 2) | 60,804 | 38,608 | 
        
    
					
							
							
						
