Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▼ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | Willow Ringleader | 8 | 1,100 | Medium | Plant | Earth (Nv 1) | 168 | 104 | 
| 2614 | Solid Wind Ghost | 80 | 173,020 | Medium | Demon | Wind (Nv 3) | 26,748 | 16,984 | 
| 2613 | Swift Wolf | 45 | 28,440 | Medium | Brute | Earth (Nv 1) | 4,392 | 2,788 | 
| 2612 | Elusive Wood Goblin | 81 | 188,370 | Medium | Plant | Earth (Nv 3) | 29,120 | 18,488 | 
| 2611 | Furious Wootan Fighter | 67 | 81,130 | Medium | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 12,540 | 7,964 | 
| 2610 | Wormtail Ringleader | 17 | 2,570 | Medium | Plant | Earth (Nv 1) | 392 | 252 | 
| 2609 | Solid Yoyo | 38 | 10,380 | Small | Brute | Earth (Nv 1) | 1,604 | 1,016 | 
| 2608 | Swift Yoyo | 38 | 18,170 | Small | Brute | Earth (Nv 1) | 2,804 | 1,780 | 
| 2607 | Elusive Zakudam | 115 | 732,570 | Large | Demi-Human | Neutral (Nv 3) | 162,812 | 103,372 | 
| 2606 | Furious Zombie | 17 | 930 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 140 | 88 | 
| 2605 | Zombie Master Ringleader | 119 | 830,650 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 191,032 | 121,288 | 
| 2604 | Solid Zombie Prisoner | 89 | 250,690 | Medium | Undead | Undead (Nv 3) | 38,756 | 24,608 | 
| 2603 | Swift Zombie Slaughter | 124 | 967,940 | Medium | Undead | Undead (Nv 3) | 4,639,276 | 2,945,520 | 
| 2602 | Zipper Bear | 90 | 28,610 | Medium | Brute | Dark (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2601 | Yoyo | 38 | 1,792 | Small | Brute | Earth (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2600 | Wolf | 45 | 1,826 | Medium | Brute | Earth (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2599 | Wild Rider | 95 | 33,644 | Large | Fish | Water (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 2598 | Ungoliant | 94 | 33,896 | Large | Insect | Poison (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 2597 | Steel Chonchon | 48 | 2,285 | Small | Insect | Wind (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2596 | Stapo | 95 | 32,970 | Small | Formless | Earth (Nv 2) | 0 | 0 | 
        
    
					
							
							
						
