Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▼ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
3406 Scorpion 105 50,681 Small Insect Fire (Nv 1) 102,840 65,292
3405 Golem 105 49,112 Large Formless Neutral (Nv 3) 99,656 63,272
3404 Andre 105 49,490 Small Insect Earth (Nv 1) 100,424 63,760
3403 Piere 104 47,202 Small Insect Earth (Nv 1) 94,868 60,236
3402 Deniro 104 47,747 Small Insect Earth (Nv 1) 95,960 60,928
3401 Peco Peco 104 48,895 Large Brute Fire (Nv 1) 98,268 62,392
3400 Muka 104 49,835 Large Plant Earth (Nv 1) 100,160 63,596
3399 Marin 103 45,943 Medium Plant Water (Nv 2) 91,448 58,064
3398 Anacondaq 103 47,264 Medium Brute Poison (Nv 1) 94,084 59,732
3397 Boa 103 48,145 Medium Brute Earth (Nv 1) 95,832 60,844
3396 Wolf 103 47,645 Medium Brute Earth (Nv 1) 94,840 60,212
3395 Wormtail 102 46,097 Medium Plant Earth (Nv 1) 90,864 57,688
3394 Bigfoot 102 46,186 Large Brute Earth (Nv 1) 91,040 57,800
3393 Dokebi 102 43,494 Small Demon Dark (Nv 1) 85,736 54,436
3392 Smokie 102 45,072 Small Brute Earth (Nv 1) 88,844 56,408
3391 Poporing 101 44,431 Medium Plant Poison (Nv 1) 86,724 55,064
3390 Spore 101 41,881 Medium Plant Water (Nv 1) 81,744 51,900
3389 Willow 101 44,075 Medium Plant Earth (Nv 1) 86,032 54,620
3388 Condor 101 43,982 Medium Brute Wind (Nv 1) 85,840 54,504
3387 Picky 100 42,952 Small Brute Fire (Nv 1) 66,404 42,164
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next