Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▼ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3195 | Large Gigantes | 160 | 726,300 | Large | Demon | Dark (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 3194 | Large Gigantes | 160 | 826,300 | Large | Demon | Dark (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 3193 | Ancient Medium Gigantes | 160 | 926,300 | Medium | Demon | Dark (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 3192 | Gigantes | 160 | 6,870,000 | Medium | Demon | Dark (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 3191 | Gigantes | 160 | 6,653,400 | Medium | Demon | Dark (Nv 2) | 0 | 1,064,928 | 
| 3190 | Sarah Irene | 160 | 5,000,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 3181 | Captain Ferlock | 130 | 3,000,000 | Large | Dragon | Dark (Nv 2) | 586,692 | 372,500 | 
| 3180 | Wywern | 117 | 77,072 | Large | Dragon | Dark (Nv 4) | 0 | 0 | 
| 3179 | Acidus | 130 | 118,932 | Large | Dragon | Wind (Nv 2) | 597,612 | 379,436 | 
| 3178 | Acidus | 130 | 118,810 | Large | Dragon | Dark (Nv 2) | 597,000 | 379,044 | 
| 3177 | Beholder | 118 | 80,975 | Large | Demon | Dark (Nv 2) | 184,656 | 117,244 | 
| 3176 | Gremlin | 118 | 78,901 | Large | Demon | Dark (Nv 2) | 179,932 | 114,240 | 
| 3175 | Rotar Zairo | 113 | 66,498 | Large | Formless | Wind (Nv 2) | 145,216 | 92,200 | 
| 3173 | FireFox | 79 | 17,086 | Medium | Demon | Fire (Nv 3) | 26,412 | 16,772 | 
| 3170 | Shooting Target | 1 | 9 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 3169 | Shooting Target | 1 | 26 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 3161 | Bomb | 130 | 118,891 | Small | Formless | Dark (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 3159 | Illegal Promotion | 100 | 50 | Small | Formless | Neutral (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 3158 | Ruin Grace Believer | 100 | 41,753 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nv 2) | 64,552 | 40,984 | 
| 3157 | Ruin Grace Believer | 100 | 41,078 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nv 2) | 63,508 | 40,324 | 
 
         
     
					 
							 
							 
						

