Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▲ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
2188 Weird Coelacanth 100 2,200,000 Large Fish Water (Nv 2) 64,052 40,668
2189 Mutant Coelacanth 155 5,200,000 Large Fish Water (Nv 2) 1,426,256 905,556
2190 Violent Coelacanth 155 5,200,000 Large Fish Water (Nv 2) 1,415,180 898,524
2191 Seaweed 100 100,000 Small Fish Water (Nv 1) 0 0
2192 Octopus 90 27,401 Small Fish Water (Nv 2) 42,360 26,896
2193 Octopus Leg 90 28,048 Small Fish Water (Nv 2) 43,364 27,532
2194 Giant Octopus 95 500,000 Large Fish Water (Nv 2) 51,212 32,516
2195 Kukre 100 41,105 Small Insect Water (Nv 1) 0 0
2196 Strouf 145 179,504 Large Fish Water (Nv 3) 0 0
2197 Red Eruma 91 29,460 Medium Fish Water (Nv 2) 45,544 28,916
2198 King Dramoh 117 75,322 Large Fish Water (Nv 2) 170,308 108,136
2199 Siorava 87 24,327 Small Formless Water (Nv 1) 37,608 23,880
2200 Taini 1 24 Small Formless Neutral (Nv 1) 0 0
2201 Sropho 113 67,484 Medium Fish Water (Nv 2) 147,372 93,568
2202 MVP! Kraken 124 5,602,800 Large Fish Water (Nv 4) 465,172 295,348
2203 Pot Dofle 115 70,880 Small Fish Water (Nv 2) 157,528 100,020
2204 Sedora 110 60,491 Medium Fish Water (Nv 2) 128,592 81,644
2206 Kraken Tentacle 124 95,606 Large Fish Water (Nv 3) 0 0
2208 Wild Rider 95 33,843 Large Fish Water (Nv 2) 52,320 33,220
2209 Thief Bug 1 24 Small Insect Neutral (Nv 3) 0 0
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next