Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▲ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | Seal | 63 | 9,114 | Medium | Brute | Water (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1534 | Goblin | 25 | 1,176 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1535 | Goblin | 24 | 1,034 | Medium | Demi-Human | Fire (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1536 | Goblin | 24 | 1,034 | Medium | Demi-Human | Poison (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1537 | Goblin | 23 | 1,359 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1538 | Goblin | 22 | 1,952 | Medium | Demi-Human | Water (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1539 | Goblin Leader | 64 | 20,152 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1540 | Golem | 25 | 3,900 | Large | Formless | Neutral (Nv 3) | 0 | 0 |
| 1541 | Greatest General | 40 | 3,632 | Medium | Formless | Fire (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1542 | Incantation Samurai | 71 | 218,652 | Large | Demi-Human | Dark (Nv 3) | 0 | 0 |
| 1543 | Kapha | 41 | 7,892 | Medium | Fish | Water (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1544 | Karakasa | 30 | 3,092 | Medium | Formless | Neutral (Nv 3) | 0 | 0 |
| 1545 | Kobold | 36 | 3,893 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1546 | Kobold | 31 | 2,179 | Medium | Demi-Human | Poison (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1547 | Kobold | 31 | 2,179 | Medium | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1548 | Kobold Leader | 65 | 18,313 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1549 | Lava Golem | 77 | 24,324 | Large | Formless | Fire (Nv 4) | 0 | 0 |
| 1550 | Enchanted Peach Tree | 53 | 8,905 | Medium | Plant | Earth (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1551 | Marse | 31 | 5,034 | Small | Fish | Water (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1552 | Miyabi Doll | 33 | 6,300 | Medium | Demon | Dark (Nv 1) | 0 | 0 |

