Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▲ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race ▼ | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | Arc Angeling | 60 | 79,523 | Medium | Angel | Holy (Nv 3) | 16,608 | 8,692 | 
| 1389 | MVP! Dracula | 85 | 320,096 | Large | Demon | Dark (Nv 4) | 480,628 | 155,480 | 
| 1390 | Violy | 75 | 18,257 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nv 2) | 25,412 | 14,116 | 
| 1391 | Galapago | 61 | 9,145 | Small | Brute | Earth (Nv 1) | 12,816 | 7,864 | 
| 1392 | Rotar Zairo | 25 | 1,209 | Large | Formless | Wind (Nv 2) | 1,404 | 860 | 
| 1393 | Mummy | 37 | 5,176 | Medium | Undead | Undead (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 1394 | Zombie | 15 | 534 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1395 | Wind Crystal | 250 | 48,999,999 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1396 | Earth Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1397 | Fire Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1398 | Water Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1399 | MVP! Baphomet | 68 | 1,264,000 | Large | Demon | Dark (Nv 3) | 1,047,000 | 334,740 | 
| 1400 | Karakasa | 30 | 3,092 | Medium | Formless | Neutral (Nv 3) | 1,956 | 1,288 | 
| 1401 | Shinobi | 69 | 12,700 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 3) | 19,880 | 12,040 | 
| 1402 | Poison Toad | 46 | 6,629 | Medium | Brute | Poison (Nv 2) | 7,716 | 5,828 | 
| 1403 | Firelock Soldier | 47 | 3,852 | Medium | Undead | Undead (Nv 2) | 5,172 | 4,012 | 
| 1404 | Miyabi Doll | 33 | 6,300 | Medium | Demon | Dark (Nv 1) | 3,180 | 1,812 | 
| 1405 | Tengu | 65 | 16,940 | Large | Demon | Earth (Nv 2) | 16,828 | 11,372 | 
| 1406 | Kapha | 41 | 7,892 | Medium | Fish | Water (Nv 1) | 9,112 | 6,208 | 
| 1408 | Bloody Butterfly | 55 | 8,082 | Medium | Insect | Wind (Nv 2) | 8,476 | 6,248 | 
 
         
     
					 
							 
							 
						

