Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▲ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race ▲ | Élément | EXP de base | EXP de job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1349 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1350 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1351 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1352 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1353 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1354 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1355 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1356 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1357 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1358 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1359 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1360 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1361 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1362 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1363 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1364 | Assaulter | 59 | 12,853 | Medium | Demon | Wind (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1365 | Apocalypse | 66 | 22,880 | Large | Formless | Neutral (Nv 3) | 26,160 | 19,740 |
| 1366 | Lava Golem | 77 | 24,324 | Large | Formless | Fire (Nv 4) | 25,880 | 15,516 |
| 1367 | Blazer | 43 | 8,252 | Medium | Demon | Fire (Nv 2) | 12,692 | 7,484 |

