Base de données des monstres

Filtres de recherche

2516 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▲ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
20624 Dry Rafflesia 140 156,960 Small Plant Earth (Nv 3) 943,400 539,284
20625 Senior Dry Rafflesia 190 537,024 Small Plant Earth (Nv 3) 5,293,540 2,504,092
20626 Special Alnoldi 143 172,171 Small Plant Poison (Nv 2) 1,114,464 604,224
20627 Senior Special Alnoldi 193 2,954,324 Medium Plant Poison (Nv 2) 16,791,932 11,194,616
20628 Manager Alpha 180 1,847,205 Medium Demi-Human Neutral (Nv 2) 9,792,028 6,528,016
20629 Manager Beta 165 662,430 Medium Demi-Human Neutral (Nv 2) 3,218,912 2,145,936
20630 Broken Beta 145 261,170 Medium Formless Neutral (Nv 2) 1,115,256 743,500
20631 Broken Gardener Beta 135 234,017 Medium Formless Fire (Nv 2) 930,392 620,260
20632 S. Broken Gardener Beta 185 2,379,158 Medium Formless Fire (Nv 2) 12,962,244 8,641,496
20633 Broken Cleaner 143 147,134 Medium Formless Neutral (Nv 2) 619,628 413,084
20634 Broken Cleaner 144 150,304 Medium Formless Neutral (Nv 2) 637,404 424,936
20635 Cleaning Robot 145 150,690 Medium Demi-Human Neutral (Nv 2) 643,480 428,984
20636 Cleaning Robot 145 150,304 Medium Formless Neutral (Nv 2) 641,832 427,888
20637 Broken Warehouse Manager 185 1,900,983 Medium Demi-Human Neutral (Nv 2) 10,357,024 6,904,680
20638 Beta Guards 140 257,228 Medium Demon Dark (Nv 2) 1,060,548 707,032
20639 Broken Beta Guards 186 1,909,523 Medium Formless Wind (Nv 2) 10,459,788 6,973,192
20640 Cleaning Robot Ω 130 182,967 Small Formless Neutral (Nv 2) 700,484 466,988
20641 Broken Cleaning Robot Ω 175 1,200,685 Small Formless Neutral (Nv 2) 6,188,028 4,125,352
20642 MVP! Sweety 139 5,011,304 Medium Demi-Human Neutral (Nv 3) 20,514,020 13,676,012
20643 Boiled Water Phen 139 133,096 Medium Fish Water (Nv 2) 544,828 363,216
Prev. | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next