Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▲ | Nom kRO ▲ | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | Emperium | 90 | 68,430 | Small | Angel | Holy (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1289 | Maya Purple | 81 | 55,479 | Large | Insect | Earth (Nv 4) | 41,984 | 15,572 |
| 1290 | Skeleton General | 73 | 17,402 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 32,680 | 13,480 |
| 1291 | Wraith Dead | 74 | 43,021 | Large | Undead | Undead (Nv 4) | 41,364 | 14,472 |
| 1292 | Mini Demon | 68 | 32,538 | Small | Demon | Dark (Nv 1) | 33,584 | 14,888 |
| 1293 | Creamy Fear | 62 | 13,387 | Small | Insect | Wind (Nv 1) | 29,460 | 10,764 |
| 1294 | Killer Mantis | 56 | 13,183 | Medium | Insect | Earth (Nv 1) | 26,036 | 9,464 |
| 1295 | Owl Baron | 75 | 60,746 | Large | Demon | Neutral (Nv 3) | 43,868 | 19,244 |
| 1296 | Kobold Leader | 65 | 18,313 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 2) | 29,728 | 10,852 |
| 1297 | Ancient Mummy | 64 | 40,599 | Medium | Undead | Undead (Nv 2) | 32,160 | 13,996 |
| 1298 | Zombie Master | 62 | 14,211 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 30,440 | 11,304 |
| 1299 | Goblin Leader | 64 | 20,152 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 1) | 24,144 | 8,736 |
| 1300 | Caterpillar | 64 | 14,439 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 25,088 | 12,428 |
| 1301 | Am Mut | 61 | 12,099 | Small | Demon | Dark (Nv 1) | 30,836 | 10,760 |
| 1302 | Dark Illusion | 77 | 103,631 | Large | Demon | Undead (Nv 4) | 44,652 | 16,724 |
| 1303 | Giant Hornet | 56 | 13,105 | Small | Insect | Wind (Nv 1) | 23,140 | 8,024 |
| 1304 | Giant Spider | 55 | 11,874 | Large | Insect | Poison (Nv 1) | 24,844 | 8,584 |
| 1305 | Ancient Worm | 67 | 22,598 | Large | Insect | Poison (Nv 1) | 32,696 | 15,128 |
| 1306 | Leib Olmai | 58 | 24,233 | Large | Brute | Earth (Nv 1) | 24,044 | 8,684 |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 76 | 64,512 | Medium | Demon | Fire (Nv 3) | 43,476 | 17,132 |

