Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre | Nom kRO | Niveau | PV | Taille ▼ | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | Soccer Ball | 1 | 1,000 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2304 | Queen Scaraba | 1 | 7 | Small | Formless | Water (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 3072 | Ferre | 128 | 109,788 | Small | Demon | Earth (Nv 2) | 543,180 | 344,876 | 
| 1281 | Sage Worm | 43 | 3,850 | Small | Brute | Neutral (Nv 3) | 4,620 | 5,280 | 
| 2305 | Ungoliant | 1 | 9 | Small | Formless | Water (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1282 | Kobold Archer | 33 | 2,560 | Small | Demi-Human | Fire (Nv 1) | 2,956 | 1,820 | 
| 2307 | Mistress | 1 | 30 | Small | Formless | Water (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2819 | Swift Dark Shadow | 147 | 1,894,650 | Small | Formless | Dark (Nv 2) | 1,076,532 | 683,512 | 
| 3075 | Treasure | 1 | 20 | Small | Formless | Holy (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2308 | Zanzou | 140 | 5 | Small | Formless | Holy (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 2820 | Solid Dark Shadow | 147 | 1,925,390 | Small | Formless | Dark (Nv 2) | 1,093,996 | 694,604 | 
| 3076 | Go! | 100 | 41,027 | Small | Angel | Holy (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | 120 | 865,370 | Small | Insect | Wind (Nv 1) | 200,692 | 127,420 | 
| 3077 | Go! | 100 | 40,880 | Small | Angel | Holy (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 1798 | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 3078 | Go! | 105 | 49,481 | Small | Angel | Holy (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 1287 | Soldier Guardian | 56 | 15,670 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 4 | 4 | 
| 3079 | Go! | 120 | 84,744 | Small | Angel | Holy (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 1288 | Emperium | 90 | 68,430 | Small | Angel | Holy (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 3080 | Go! | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv 4) | 0 | 0 | 
 
         
     
					 
							 
							 
						

