Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
2409 Dummy 50 50 2,607 Medium Formless Neutral (Nv 1) 0 0
2410 Dummy 100 100 42,999 Medium Formless Neutral (Nv 1) 0 0
2411 Dummy 150 150 206,279 Medium Formless Neutral (Nv 1) 0 0
2413 Dummy 10 10 250 Medium Formless Fire (Nv 1) 0 0
2415 Knight Seyren 98 38,674 Medium Demi-Human Fire (Nv 3) 59,788 37,964
2416 Assassin Eremes 98 39,188 Medium Demi-Human Poison (Nv 4) 60,588 38,468
2417 Blacksmith Howard 98 39,772 Medium Demi-Human Water (Nv 4) 61,492 39,040
2418 Hunter Cecil 98 38,816 Medium Demi-Human Wind (Nv 3) 60,012 38,104
2419 Wizard Kathryne 98 36,875 Medium Demi-Human Ghost (Nv 3) 57,008 36,196
2420 Priest Margaretha 98 39,397 Medium Demi-Human Holy (Nv 3) 60,912 38,672
2421 Crusader Egnigem 98 37,604 Medium Demi-Human Fire (Nv 2) 58,136 36,912
2422 Rogue Wickebine 98 39,523 Medium Demi-Human Poison (Nv 3) 61,104 38,796
2423 Alchemist Armeyer 98 39,318 Medium Demi-Human Earth (Nv 3) 60,784 38,596
2424 Bard Kavach 98 39,236 Medium Demi-Human Wind (Nv 2) 60,660 38,516
2425 Dancer Josephina 98 39,255 Medium Demi-Human Wind (Nv 2) 60,688 38,532
2426 Sage Laurell 98 39,473 Medium Demi-Human Ghost (Nv 2) 61,024 38,748
2427 Monk Errende 98 37,735 Medium Demi-Human Holy (Nv 2) 58,340 37,040
2428 Knight Seyren 98 39,631 Medium Demi-Human Fire (Nv 3) 0 0
2429 Assassin Eremes 98 38,620 Medium Demi-Human Poison (Nv 4) 0 0
2430 Blacksmith Howard 98 39,045 Medium Demi-Human Water (Nv 4) 0 0
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next