Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre | Nom kRO ▼ | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | Zombie Slaughter | 77 | 43,000 | Medium | Undead | Undead (Nv 3) | 48,000 | 34,000 | 
| 1197 | Zombie Prisoner | 53 | 11,280 | Medium | Undead | Undead (Nv 3) | 10,540 | 6,896 | 
| 1480 | Zombie Prisoner | 53 | 11,280 | Medium | Undead | Undead (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 2605 | Zombie Master Ringleader | 119 | 830,650 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 191,032 | 121,288 | 
| 1298 | Zombie Master | 62 | 14,211 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 30,440 | 11,304 | 
| 3452 | Zombie Guard | 145 | 181,208 | Medium | Undead | Undead (Nv 4) | 1,015,608 | 644,828 | 
| 3649 | Zombie | 60 | 6,820 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 10,540 | 6,692 | 
| 3650 | Zombie | 80 | 16,455 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 25,436 | 16,152 | 
| 3651 | Zombie | 100 | 42,375 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 65,512 | 41,596 | 
| 3652 | Zombie | 120 | 85,042 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 197,224 | 125,220 | 
| 3653 | Zombie | 140 | 155,409 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 840,976 | 533,952 | 
| 3654 | Zombie | 160 | 266,820 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 1,650,144 | 1,047,712 | 
| 1898 | Zombie | 250 | 49,999,999 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1394 | Zombie | 15 | 534 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1015 | Zombie | 15 | 534 | Medium | Undead | Undead (Nv 1) | 200 | 132 | 
| 2602 | Zipper Bear | 90 | 28,610 | Medium | Brute | Dark (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1417 | Zipper Bear | 35 | 2,901 | Medium | Brute | Dark (Nv 1) | 1,480 | 900 | 
| 1609 | Zhu Po Long | 54 | 9,136 | Medium | Dragon | Wind (Nv 2) | 12,120 | 3,076 | 
| 1514 | Zhu Po Long | 54 | 9,136 | Medium | Dragon | Wind (Nv 2) | 12,120 | 3,076 | 
| 1178 | Zerom | 23 | 1,109 | Medium | Demi-Human | Fire (Nv 1) | 960 | 596 | 
 
         
     
					 
							 
							 
						

