Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▼ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 | Matt Drainliar | 131 | 120,029 | Small | Brute | Dark (Nv 2) | 607,768 | 385,884 |
| 3749 | Elite Buffalo Bandit | 152 | 218,463 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 3) | 1,283,524 | 814,932 |
| 3748 | Elite Buffalo Bandit | 151 | 212,406 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 3) | 1,239,720 | 787,124 |
| 3747 | Elite Buffalo Bandit | 148 | 197,736 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 3) | 1,131,176 | 718,204 |
| 3746 | Buffalo Bandit | 107 | 53,491 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 0 | 0 |
| 3745 | Buffalo Bandit | 101 | 42,959 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 0 | 0 |
| 3744 | Buffalo Bandit | 103 | 45,296 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 0 | 0 |
| 3743 | Sea Anemone | 1 | 21 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 3742 | Purple Ore | 1 | 16 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 3741 | Spider Chariot | 158 | 5,799,123 | Large | Formless | Neutral (Nv 2) | 1,570,384 | 997,064 |
| 3740 | Gaster | 141 | 162,907 | Medium | Formless | Poison (Nv 2) | 887,852 | 563,716 |
| 3739 | Coyote | 110 | 61,638 | Medium | Brute | Earth (Nv 2) | 131,028 | 83,192 |
| 3738 | Bowie Buffalo Bandit | 107 | 55,063 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 113,864 | 72,292 |
| 3737 | Buffalo Bandit Duelist | 101 | 43,529 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 84,964 | 53,944 |
| 3736 | Buffalo Bandit Sharpsho | 103 | 46,826 | Large | Demi-Human | Fire (Nv 2) | 93,204 | 59,176 |
| 3731 | Scatleton | 14 | 29 | Small | Demon | Dark (Nv 1) | 0 | 0 |
| 3670 | Deleter 2 | 105 | 49,456 | Medium | Dragon | Fire (Nv 2) | 100,352 | 63,716 |
| 3669 | Diabolic2 | 104 | 46,884 | Small | Demon | Dark (Nv 2) | 94,228 | 59,828 |
| 3667 | Drainliar | 160 | 271,090 | Small | Brute | Dark (Nv 2) | 1,676,556 | 1,064,480 |
| 3666 | Drainliar | 100 | 40,634 | Small | Brute | Dark (Nv 2) | 62,820 | 39,888 |

