Base de données des monstres

Filtres de recherche

2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).

ID du monstre ▼ Nom kRO Niveau PV Taille Race Élément EXP de base EXP de job
1325 Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Nv 1) 0 0
1324 Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Nv 1) 0 0
1323 Sea Otter 59 9,999 Medium Brute Water (Nv 3) 12,192 6,568
1322 Spring Rabbit 58 9,045 Medium Brute Earth (Nv 2) 15,928 7,064
1321 Dragon Tail 61 8,368 Medium Insect Wind (Nv 2) 14,348 5,812
1320 Owl Duke 75 26,623 Large Demon Neutral (Nv 3) 28,868 13,896
1319 Freezer 72 8,636 Medium Brute Water (Nv 2) 14,660 8,788
1318 Heater 68 11,020 Medium Brute Fire (Nv 2) 15,064 9,436
1317 Seal 63 9,114 Medium Brute Water (Nv 1) 15,060 7,296
1316 Solider 70 12,099 Medium Brute Earth (Nv 2) 17,832 7,804
1315 Assaulter 71 11,170 Medium Demi-Human Wind (Nv 2) 19,416 10,616
1314 Permeter 63 8,228 Medium Brute Neutral (Nv 2) 15,024 7,820
1313 Mobster 61 7,991 Medium Demi-Human Neutral (Nv 1) 17,696 6,752
1312 MVP! Turtle General 97 320,700 Large Brute Earth (Nv 2) 72,808 39,200
1311 Gullinbursti 62 21,331 Large Brute Earth (Nv 2) 23,256 9,504
1310 Majoruros 66 57,991 Large Brute Fire (Nv 2) 34,100 15,196
1309 Gajomart 63 13,669 Small Formless Fire (Nv 4) 26,500 11,600
1308 Panzer Goblin 59 14,130 Medium Demi-Human Wind (Nv 2) 28,848 10,788
1307 Cat o' Nine Tails 76 64,512 Medium Demon Fire (Nv 3) 43,476 17,132
1306 Leib Olmai 58 24,233 Large Brute Earth (Nv 1) 24,044 8,684
Prev. | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next