Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre | Nom kRO | Niveau ▼ | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2443 | MVP! Aira | 400 | 719,040,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nv 3) | 62,444 | 39,648 |
| 2444 | MVP! Kuluna | 400 | 719,040,000 | Medium | Demi-Human | Fire (Nv 3) | 60,356 | 38,324 |
| 2445 | MVP! Mallina | 400 | 719,040,000 | Medium | Demi-Human | Holy (Nv 3) | 63,464 | 40,296 |
| 2446 | MVP! Ezella | 400 | 719,040,000 | Medium | Demi-Human | Earth (Nv 3) | 62,360 | 39,596 |
| 2447 | MVP! Lune | 400 | 719,040,000 | Medium | Demi-Human | Water (Nv 3) | 60,804 | 38,608 |
| 2448 | MVP! Morin | 400 | 719,040,000 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 3) | 59,736 | 37,928 |
| 2449 | MVP! Nasarin | 400 | 719,040,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Nv 3) | 60,804 | 38,608 |
| 1930 | Piamette | 350 | 24,184,307 | Small | Demi-Human | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1931 | Wish Maiden | 350 | 47,720,805 | Large | Angel | Ghost (Nv 1) | 0 | 0 |
| 1455 | Kobold Archer | 300 | 4,350,000 | Small | Demi-Human | Fire (Nv 1) | 0 | 0 |
| 21369 | Dark Hollow | 290 | 9,820,010 | Medium | Formless | Dark (Nv 4) | 0 | 0 |
| 21373 | Ghost book | 290 | 8,024,010 | Small | Demon | Ghost (Nv 4) | 0 | 0 |
| 21376 | Bron G | 280 | 7,020,010 | Small | Insect | Earth (Nv 3) | 0 | 0 |
| 21371 | Forest tickler | 275 | 5,120,010 | Small | Insect | Water (Nv 2) | 0 | 0 |
| 21372 | Forest wasp | 275 | 5,120,010 | Small | Insect | Water (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1238 | Piere | 270 | 2,505,000 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 18,852 | 8,676 |
| 21368 | Chameleon frog | 269 | 6,220,010 | Small | Brute | Neutral (Nv 2) | 0 | 0 |
| 1231 | Creamy | 266 | 3,711,000 | Medium | Insect | Wind (Nv 3) | 21,960 | 21,960 |
| 21370 | Flat salamander | 265 | 5,820,010 | Small | Brute | Fire (Nv 1) | 0 | 0 |
| 21375 | Standing salamander | 265 | 5,820,010 | Small | Brute | Fire (Nv 1) | 0 | 0 |

