Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre | Nom kRO | Niveau ▼ | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Piamette | 350 | 24,184,307 | Small | Demi-Human | Neutral (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1931 | Wish Maiden | 350 | 47,720,805 | Large | Angel | Ghost (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 1455 | Kobold Archer | 300 | 4,350,000 | Small | Demi-Human | Fire (Nv 1) | 0 | 0 | 
| 21369 | Dark Hollow | 290 | 9,820,010 | Medium | Formless | Dark (Nv 4) | 0 | 0 | 
| 21373 | Ghost book | 290 | 8,024,010 | Small | Demon | Ghost (Nv 4) | 0 | 0 | 
| 21376 | Bron G | 280 | 7,020,010 | Small | Insect | Earth (Nv 3) | 0 | 0 | 
| 21371 | Forest tickler | 275 | 5,120,010 | Medium | Insect | Water (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 21372 | Forest wasp | 275 | 5,120,010 | Medium | Formless | Water (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 1238 | Piere | 270 | 2,505,000 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 18,852 | 8,676 | 
| 21368 | Chameleon frog | 269 | 6,220,010 | Small | Brute | Neutral (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 1231 | Creamy | 266 | 3,711,000 | Medium | Insect | Wind (Nv 3) | 21,960 | 21,960 | 
| 21370 | Flat salamander | 265 | 5,820,010 | Medium | Brute | Earth (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 21375 | Standing salamander | 265 | 5,820,010 | Large | Brute | Fire (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 1229 | Fabre | 265 | 1,940,000 | Small | Insect | Earth (Nv 4) | 18,760 | 19,628 | 
| 1230 | Pupa | 260 | 3,900,000 | Small | Insect | Ghost (Nv 2) | 28,880 | 29,220 | 
| 21374 | Larva | 255 | 4,820,010 | Large | Insect | Earth (Nv 2) | 0 | 0 | 
| 20940 | Blue Moon Loli Ruri | 255 | 1,764,621 | Large | Demon | Water (Nv 3) | 28,457,148 | 11,043,208 | 
| 20942 | Pierrotzoist | 255 | 1,765,791 | Medium | Demon | Dark (Nv 2) | 28,480,700 | 11,050,536 | 
| 20943 | Death Witch | 255 | 26,584,236 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 2) | 36,558,708 | 11,078,396 | 
| 20936 | Disguiser | 254 | 1,743,081 | Medium | Demon | Undead (Nv 2) | 28,023,608 | 10,865,636 | 
 
         
     
					 
							 
							 
						

