Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre ▲ | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20560 | Green Mineral | 190 | 536,870 | Large | Formless | Neutral (Nv 4) | 0 | 0 |
| 20573 | Phantom of Amdarais | 192 | 15,879,561 | Large | Demon | Dark (Nv 3) | 5,656,456 | 2,642,784 |
| 20574 | Mutating White Knight | 188 | 516,758 | Large | Undead | Dark (Nv 3) | 5,219,996 | 2,384,232 |
| 20576 | Mutating Khalitzburg | 185 | 482,644 | Medium | Undead | Dark (Nv 3) | 4,713,380 | 2,191,296 |
| 20577 | Cursed Raydric | 182 | 452,647 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 2) | 4,483,072 | 2,021,780 |
| 20578 | Cursed Raydric Archer | 186 | 490,219 | Medium | Demi-Human | Dark (Nv 2) | 4,850,240 | 2,237,716 |
| 20579 | Cursed Butler | 180 | 430,937 | Medium | Undead | Undead (Nv 2) | 4,177,080 | 1,903,660 |
| 20580 | Cursed Servant | 184 | 472,936 | Medium | Undead | Undead (Nv 2) | 4,794,744 | 2,135,612 |
| 20591 | Nyailo | 100 | 40,134 | Small | Fish | Water (Nv 1) | 62,048 | 39,396 |
| 20592 | Poisonous | 188 | 512,257 | Medium | Formless | Ghost (Nv 4) | 5,183,240 | 2,363,460 |
| 20593 | Toxious | 188 | 515,787 | Medium | Formless | Poison (Nv 4) | 5,212,064 | 2,379,748 |
| 20594 | Green Mineral | 190 | 535,148 | Large | Formless | Neutral (Nv 4) | 5,277,796 | 2,495,344 |
| 20595 | Red Mineral | 190 | 534,939 | Large | Formless | Neutral (Nv 4) | 5,276,044 | 2,494,364 |
| 20596 | White Mineral | 190 | 538,535 | Large | Formless | Neutral (Nv 4) | 5,306,232 | 2,511,132 |
| 20597 | Purple Mineral | 190 | 535,749 | Large | Formless | Neutral (Nv 4) | 5,282,848 | 2,498,148 |
| 20598 | Jewelry Ant | 191 | 546,417 | Medium | Insect | Neutral (Nv 4) | 5,450,288 | 2,561,300 |
| 20599 | Jewelry Ant | 191 | 546,182 | Medium | Insect | Neutral (Nv 4) | 0 | 0 |
| 20600 | Jewel | 192 | 50 | Large | Formless | Neutral (Nv 4) | 0 | 0 |
| 20601 | Jewel Ungoliant | 197 | 21,847,096 | Large | Insect | Neutral (Nv 4) | 6,358,884 | 3,018,424 |
| 20602 | White Porcellio | 188 | 514,513 | Small | Insect | Earth (Nv 4) | 5,201,660 | 2,373,876 |

