Base de données des monstres
2518 résultat(s) trouvé(s), réparti(s) sur 126 page(s).
| ID du monstre | Nom kRO | Niveau | PV | Taille | Race | Élément | EXP de base | EXP de job ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | Archer Guardian | 74 | 28,634 | Large | Demi-Human | Neutral (Nv 4) | 4 | 4 |
| 1286 | Knight Guardian | 86 | 30,214 | Large | Demi-Human | Neutral (Nv 4) | 4 | 4 |
| 1287 | Soldier Guardian | 56 | 15,670 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 4 | 4 |
| 2835 | Solid Fabre | 6 | 70 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 8 | 4 |
| 1840 | Golden Savage | 99 | 500 | Large | Brute | Earth (Nv 2) | 4 | 4 |
| 1841 | Snake Lord's Minion | 15 | 10 | Medium | Brute | Earth (Nv 1) | 4 | 4 |
| 1842 | Snake Lord's Minion | 23 | 15 | Medium | Brute | Poison (Nv 1) | 4 | 4 |
| 1843 | Snake Lord's Minion | 43 | 18 | Medium | Brute | Poison (Nv 1) | 4 | 4 |
| 1844 | Snake Lord's Minion | 47 | 25 | Large | Demon | Dark (Nv 1) | 4 | 4 |
| 1846 | Dream Metal | 90 | 999 | Small | Formless | Holy (Nv 1) | 4 | 4 |
| 1875 | Dead King | 80 | 43,000 | Medium | Undead | Undead (Nv 4) | 4 | 4 |
| 1626 | Hellion Revenant | 88 | 286,900 | Medium | Demon | Undead (Nv 3) | 4 | 4 |
| 1187 | Switch | 1 | 2 | Medium | Formless | Neutral (Nv 1) | 4 | 4 |
| 3497 | Grass Fabre | 7 | 8 | Small | Insect | Earth (Nv 1) | 8 | 4 |
| 3250 | Can Robot | 155 | 30 | Small | Formless | Neutral (Nv 1) | 4 | 4 |
| 1973 | Poring | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Nv 1) | 8 | 4 |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | 1 | 60 | Small | Plant | Water (Nv 1) | 8 | 4 |
| 1002 | Poring | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Nv 1) | 8 | 4 |
| 1063 | Lunatic | 3 | 60 | Small | Brute | Neutral (Nv 3) | 24 | 8 |
| 1851 | Mobster | 61 | 7,991 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nv 1) | 8 | 8 |

