Retour aux statistiques
WoE du 01/11/26
19 participants — WoE du 01/11/26
Pendant cette WoE, 259 joueurs ont été tués, un total de 638,748,465 dommages ont été infligés et 42,822,371 soins ont été prodigués !
| Personnage | Guilde | K | M | Dmg J. | Dmg R. | Emp. | S. D. | S. R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bougadou | Rebirth Family | 0 | 17 | 10,3k | 34,3M | 545 | 0 | 52,6M |
| Bueno | Rebirth Family | 39 | 19 | 132,2M | 66,1M | 700 | 5,487 | 90,6M |
| Castyelle | Rebirth Family | 0 | 1 | 704,8k | 16,8k | 25 | 0 | 1,9M |
| DanielSan | Rebirth Family | 24 | 11 | 9,1M | 14,6M | 61 | 0 | 32,2M |
| DrStone | ZeroDivision | 3 | 4 | 2,5M | 7M | 0 | 2,3M | 8,2M |
| Farmex | Les Popies | 2 | 15 | 952,9k | 13,9M | 0 | 12,9M | 22,1M |
| Guss | Les Popies | 3 | 33 | 37,2M | 223,4M | 1,523 | 0 | 297,1M |
| Hachiko | Les Popies | 9 | 30 | 3M | 26,8M | 23 | 26,4M | 52,6M |
| Jetecogne | — | 0 | 1 | 0 | 1,3M | 0 | 0 | 1,2M |
| K e i g o | Endless Waves | 0 | 2 | 0 | 62,7k | 0 | 0 | 1,1M |
| Lenn | Les Popies | 8 | 23 | 42,2M | 31,4M | 692 | 0 | 26,7M |
| Pagapower | Neosia | 30 | 17 | 44,6M | 8,7M | 85 | 0 | 8,7M |
| Spynight | Rebirth Family | 62 | 32 | 182,2M | 124,4M | 373 | 0 | 210,3M |
| Stella | Rebirth Family | 1 | 11 | 11,7k | 42,4M | 170 | 0 | 53,2M |
| Teacher Paga | Les Popies | 56 | 14 | 158,5M | 12,9M | 37 | 0 | 10,8M |
| Tensoku16 | Endless Waves | 4 | 2 | 9,2M | 3M | 37 | 69,4k | 4,8M |
| Tensoku2 | Endless Waves | 0 | 1 | 28,8k | 1,3M | 0 | 0 | 4,9M |
| Unique | Rebirth Family | 7 | 14 | 6,4M | 10,6M | 151 | 1,1M | 17,4M |
| Ussop | Les Popies | 3 | 12 | 9,8M | 16,5M | 679 | 0 | 17,1M |
Hall of Fame
| K | M | Dmg J. | Dmg R. | Emp. | S. D. | S. R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pseudo | Mjolnir | AlaKaZam | Mjolnir | Guss | Guss | Christheal | Guss |
| Record | 104 | 40 | 279,148,260 | 223,368,613 | 1,657 | 40,342,048 | 297,120,780 |
| Date | 18/10/26 | 16/08/26 | 18/10/26 | 01/11/26 | 16/08/26 | 20/09/26 | 01/11/26 |
Si vous aimez notre travail et voulez nous soutenir, ça se passe ici !
Faire un don


