Retour aux statistiques
Records des instances
Assault on the Airship
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 02m 58s | Spynight | 12/03/2026 |
| Niveau 2 | 00h 02m 57s | Herewegoagaina | 17/02/2025 |
| Niveau 3 | 00h 02m 53s | Herewegoagain | 18/02/2025 |
| Niveau 4 | 00h 02m 19s | flomeister le lk qq | 04/06/2026 |
| Niveau 5 | 00h 02m 29s | Elucia | 14/10/2026 |
| Niveau 6 | 00h 02m 57s | cremefraiche | 03/09/2025 |
| Niveau 7 | 00h 03m 09s | cremefraiche | 04/09/2025 |
| Niveau 8 | 00h 02m 52s | cremefraiche | 13/08/2025 |
| Niveau 9 | 00h 03m 06s | cremefraiche | 06/09/2025 |
| Niveau 10 | 00h 02m 22s | cremefraiche | 12/09/2025 |
Bakonawa Lake
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 00m 46s | ChristheaI | 10/06/2026 |
| Niveau 2 | 00h 00m 51s | ChristheaI | 22/06/2026 |
| Niveau 3 | 00h 00m 56s | ChristheaI | 11/07/2026 |
| Niveau 4 | 00h 00m 58s | Eikichi, Buff, Saruman, PafPaf | 11/02/2025 |
| Niveau 5 | 00h 01m 11s | Herewegoagain | 09/06/2025 |
| Niveau 6 | 00h 01m 23s | Keigo | 19/10/2026 |
| Niveau 7 | 00h 01m 28s | Instance00 | 19/10/2026 |
| Niveau 8 | 00h 01m 43s | cremefraiche | 04/09/2025 |
| Niveau 9 | 00h 02m 04s | cremefraiche | 05/09/2025 |
| Niveau 10 | 00h 00m 47s | cremefraiche | 15/09/2025 |
Bangungot Hospital 2F
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 00m 29s | DrHouse, ChristheaI | 12/02/2026 |
| Niveau 2 | 00h 00m 35s | ChristheaI, Instance00 | 22/06/2026 |
| Niveau 3 | 00h 00m 36s | Instance01 | 23/10/2026 |
| Niveau 4 | 00h 00m 31s | Keigo | 24/10/2026 |
| Niveau 5 | 00h 00m 38s | Instance00 | 24/10/2026 |
| Niveau 6 | 00h 00m 34s | Instance01 | 24/10/2026 |
| Niveau 7 | 00h 00m 34s | Keigo | 25/10/2026 |
| Niveau 8 | 00h 00m 37s | Instance00 | 25/10/2026 |
| Niveau 9 | 00h 00m 44s | Instance01 | 25/10/2026 |
| Niveau 10 | 00h 00m 34s | Hachiko, Lenn, ChristheaI, Spynight, k0pIi, Lelouch | 12/10/2026 |
Buwaya Cave
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 00m 03s | Agieoplaa | 08/01/2026 |
| Niveau 2 | 00h 00m 05s | Harmounette | 07/03/2025 |
| Niveau 3 | 00h 00m 05s | Harmounette | 03/06/2025 |
| Niveau 4 | 00h 00m 17s | CataIIeya | 14/02/2025 |
| Niveau 5 | 00h 00m 26s | Herewegoagain | 09/06/2025 |
| Niveau 6 | 00h 01m 13s | Eikichi | 21/01/2025 |
| Niveau 7 | 00h 00m 19s | Keigo | 25/10/2026 |
| Niveau 8 | 00h 00m 10s | Eikichi | 27/01/2025 |
| Niveau 9 | 00h 00m 55s | Eikichi | 28/01/2025 |
| Niveau 10 | 00h 00m 05s | Eikichi | 06/02/2025 |
Central Laboratory
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 00m 21s | Baggy, Enel, Luffy | 05/11/2026 |
| Niveau 2 | 00h 00m 34s | Strapp4, Strapp5 | 25/04/2025 |
| Niveau 3 | 00h 00m 48s | Herewegoagain | 29/09/2025 |
| Niveau 4 | 00h 00m 41s | Instance00 | 17/10/2026 |
| Niveau 5 | 00h 00m 42s | Herewegoagaina | 20/07/2025 |
| Niveau 6 | 00h 00m 50s | Keigo | 19/10/2026 |
| Niveau 7 | 00h 01m 04s | cremefraiche, Spyrale, Leonbys, Fudji | 17/09/2025 |
| Niveau 8 | 00h 00m 38s | Instance01 | 19/10/2026 |
| Niveau 9 | 00h 00m 50s | Harmounette | 23/06/2025 |
| Niveau 10 | 00h 00m 22s | 2Pac | 02/11/2026 |
Charleston in Distress
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 13m 01s | Kuruko, Armenthir, Le magicien, BASF, Kingu | 10/10/2025 |
| Niveau 2 | 00h 11m 15s | Pata2 | 25/12/2025 |
| Niveau 3 | 00h 06m 41s | Randel | 04/09/2026 |
| Niveau 4 | 00h 07m 36s | Randel | 04/09/2026 |
| Niveau 5 | 00h 06m 58s | Lelouch | 26/10/2026 |
| Niveau 6 | 00h 13m 45s | Randel | 25/10/2026 |
| Niveau 7 | 00h 08m 55s | Randel | 25/10/2026 |
| Niveau 8 | 00h 07m 41s | Randel | 25/10/2026 |
| Niveau 9 | 00h 09m 18s | Randel | 25/10/2026 |
| Niveau 10 | 00h 06m 44s | Randel | 25/10/2026 |
Cor Memorial
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 00m 47s | ChristheaI | 05/11/2026 |
| Niveau 2 | 00h 01m 08s | ChristhealI | 19/08/2026 |
| Niveau 3 | 00h 01m 11s | ChristheaI | 20/08/2026 |
| Niveau 4 | 00h 01m 42s | cremefraiche | 30/08/2025 |
| Niveau 5 | 00h 01m 52s | cremefraiche | 01/09/2025 |
| Niveau 6 | 00h 01m 49s | cremefraiche | 02/09/2025 |
| Niveau 7 | 00h 01m 48s | cremefraiche | 03/09/2025 |
| Niveau 8 | 00h 01m 52s | cremefraiche | 05/09/2025 |
| Niveau 9 | 00h 01m 47s | ChristheaI | 24/08/2026 |
| Niveau 10 | 00h 01m 27s | k0pIi | 15/10/2026 |
Devils Tower
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 10m 18s | Herewegoagain | 30/01/2025 |
| Niveau 2 | 00h 10m 20s | Herewegoagaina | 30/01/2025 |
Endless Cellar
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 22m 15s | CataIIeya, Sugakumahou, cremefraiche, Tapou | 13/09/2025 |
| Niveau 2 | 00h 31m 48s | Fern, CataIIeya, Cecil, ChoW1 | 19/01/2025 |
| Niveau 3 | 00h 29m 30s | Cecil, LinLin, Cloude, Mowgleek, Shiz, CataIIeya, Lei Mi | 22/01/2025 |
| Niveau 4 | 00h 32m 32s | O aka, nuaj, Absi Wizz, Malocoxis, Mzero, Pagapower, Tanoss, FaisPaloufBaloo, Kryzyx | 12/04/2025 |
| Niveau 5 | 00h 26m 53s | Kira, Tapou, cremefraiche, CataIIeya, elRaven | 14/09/2025 |
| Niveau 6 | 00h 36m 45s | Pitichatonservice, O aka, Sandbag, Absi Wizz, Malocoxis, Saphylu, Witch, Sugakusan, Cloude, Ainz Ooal Gown | 18/04/2025 |
| Niveau 7 | 00h 27m 52s | O aka, Sync, Malocoxis, FaisPaloufBaloo, Megumin, Bernadette, Sugakusan, Mzero, Cloude, Pagapower, Tanoss, Project Varus | 19/04/2025 |
Faceworms Nest
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 03m 51s | Snip04 | 31/05/2026 |
| Niveau 2 | 00h 03m 40s | Snip03 | 31/05/2026 |
| Niveau 3 | 00h 03m 57s | Snip02 | 31/05/2026 |
| Niveau 4 | 00h 05m 19s | Snip03 | 29/05/2026 |
| Niveau 5 | 00h 04m 28s | Snip04 | 29/05/2026 |
| Niveau 6 | 00h 04m 25s | Snip01 | 31/05/2026 |
| Niveau 7 | 00h 03m 43s | Snip05 | 02/06/2026 |
| Niveau 8 | 00h 04m 18s | Snip03 | 02/06/2026 |
| Niveau 9 | 00h 04m 13s | Snip02 | 30/05/2026 |
| Niveau 10 | 00h 02m 59s | Fenrilerat | 24/10/2026 |
Geffen Magic Tournament
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 01m 12s | cremefraiche | 13/08/2025 |
| Niveau 2 | 00h 01m 18s | ChristheaI | 28/03/2026 |
| Niveau 3 | 00h 01m 19s | ChristheaI | 12/07/2026 |
| Niveau 4 | 00h 01m 31s | Cloude | 30/01/2025 |
| Niveau 5 | 00h 01m 31s | Cloude | 07/04/2025 |
| Niveau 6 | 00h 01m 34s | Cloude | 01/02/2025 |
| Niveau 7 | 00h 01m 33s | Cloude | 12/04/2025 |
| Niveau 8 | 00h 01m 32s | Cloudos | 17/04/2025 |
| Niveau 9 | 00h 01m 27s | ChristheaI | 07/08/2026 |
| Niveau 10 | 00h 01m 09s | Luffy, Fenrilerat | 01/11/2026 |
Ghost Palace
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 03m 54s | ReverendX | 11/04/2026 |
| Niveau 2 | 00h 05m 01s | Lord Knight | 03/06/2026 |
| Niveau 3 | 00h 04m 30s | Thoreus | 04/06/2026 |
| Niveau 4 | 00h 04m 30s | Usagi | 08/08/2025 |
| Niveau 5 | 00h 03m 58s | cremefraiche | 13/08/2025 |
| Niveau 6 | 00h 03m 38s | cremefraiche | 01/09/2025 |
| Niveau 7 | 00h 03m 38s | cremefraiche | 02/09/2025 |
| Niveau 8 | 00h 03m 27s | cremefraiche | 03/09/2025 |
| Niveau 9 | 00h 03m 40s | cremefraiche | 04/09/2025 |
| Niveau 10 | 00h 03m 11s | Kira | 15/09/2025 |
Half Moon In the Daylight
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 10m 54s | Cloude | 12/04/2025 |
| Niveau 2 | 00h 10m 49s | BeeBee | 26/07/2025 |
| Niveau 3 | 00h 09m 29s | Mzero | 03/04/2025 |
Room Of Consciousness
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 00m 59s | Fenrilerat, Luffy | 31/10/2026 |
| Niveau 2 | 00h 01m 18s | ChristheaI | 10/06/2026 |
| Niveau 3 | 00h 01m 18s | ChristheaI | 21/06/2026 |
| Niveau 4 | 00h 01m 22s | ChristheaI | 11/07/2026 |
| Niveau 5 | 00h 01m 24s | ChristheaI | 12/07/2026 |
| Niveau 6 | 00h 01m 35s | PouletRotiCrousTillant | 21/06/2026 |
| Niveau 7 | 00h 01m 27s | ChristheaI | 07/08/2026 |
| Niveau 8 | 00h 01m 42s | cremefraiche | 06/09/2025 |
| Niveau 9 | 00h 01m 42s | cremefraiche | 07/09/2025 |
| Niveau 10 | 00h 01m 16s | Arlong, Enel, Mihawk | 23/10/2026 |
The Last Room
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 01m 08s | ChristheaI | 26/08/2026 |
| Niveau 2 | 00h 01m 56s | ChristhealI | 19/08/2026 |
| Niveau 3 | 00h 02m 02s | Lenn | 27/09/2026 |
| Niveau 4 | 00h 02m 17s | Lenn | 28/09/2026 |
| Niveau 5 | 00h 02m 12s | Instance00 | 08/06/2026 |
| Niveau 6 | 00h 02m 45s | Mzero | 26/05/2025 |
| Niveau 7 | 00h 03m 00s | ChristheaI | 11/07/2026 |
| Niveau 8 | 00h 01m 58s | Kali, Thoreus, Lord Knight, Arwenn, elSniper, flomeister le lk qq, Unique, Guss, Paladium, ConspiracyOfOne | 04/06/2026 |
| Niveau 9 | 00h 03m 28s | Mzero | 29/05/2025 |
| Niveau 10 | 00h 02m 17s | Spynight, Lelouch, ChristheaI, k0pIi, Hachiko, Lenn | 12/10/2026 |
Werner Laboratory
| Difficulté | Meilleur temps | Joueur(s) | Date |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 00h 01m 48s | Floh, Olybop | 30/07/2025 |
| Niveau 2 | 00h 02m 17s | cremefraiche | 30/08/2025 |
| Niveau 3 | 00h 01m 50s | Herewegoagain | 19/07/2025 |
| Niveau 4 | 00h 01m 38s | Herewegoagaina | 19/07/2025 |
| Niveau 5 | 00h 01m 42s | cremefraiche | 03/09/2025 |
| Niveau 6 | 00h 01m 39s | cremefraiche | 04/09/2025 |
| Niveau 7 | 00h 01m 50s | cremefraiche | 05/09/2025 |
| Niveau 8 | 00h 01m 56s | cremefraiche | 06/09/2025 |
| Niveau 9 | 00h 01m 23s | ChristheaI | 12/07/2026 |
| Niveau 10 | 00h 00m 58s | Snip04 | 06/06/2026 |
Si vous aimez notre travail et voulez nous soutenir, ça se passe ici !
Faire un don


