« New Horizon Box » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 276 : | Ligne 276 : | ||
|- | |- | ||
| 150356 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=150356 Esprit Tourmenté] || 100 | | 150356 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=150356 Esprit Tourmenté] || 100 | ||
|- | |||
| 31673 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=31673 Costume Picnic Basket] || 1 | |||
|- | |||
| 410148 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410148 Costume Elumina Mini-Me] || 1 | |||
|- | |||
| 410192 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410192 Costume Evil Mini-Me] || 1 | |||
|- | |||
| 410191 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410191 Costume Spica Nerius Mini-Me] || 1 | |||
|- | |||
| 410133 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410133 Costume Cookie & Biju] || 1 | |||
|- | |||
| 410240 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410240 Costume Pet God Rabbit] || 1 | |||
|- | |||
| 410248 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410248 Costume Tuktuk] || 1 | |||
|- | |||
| 410286 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410286 Costume False god's Evil Eye] || 1 | |||
|- | |||
| 410212 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410212 Costume l'Abyss Dragon] || 1 | |||
|- | |||
| 410236 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410236 Costume Birdcage Candle Holder] || 1 | |||
|- | |||
| 410127 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=410127 Costume Spotlight] || 1 | |||
|- | |||
| 480376 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=480376 Costume Rata Tail] || 1 | |||
|- | |||
| 31432 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=31432 Costume Floating Ice] || 1 | |||
|- | |||
| 15954 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=15954 Costume Naughty Cat and Dog] || 1 | |||
|- | |||
| 20798 || <nowiki></nowiki>[https://newhorizonro.fr/?module=item&action=view&id=20798 Costume Grim Reaper's Grace] || 1 | |||
|} | |} | ||
Version du 23 mars 2025 à 15:20
= Comment obtenir une New Horizon Box ? =
Vous pouvez acquérir une New Horizon Box en terminant des instances. Ces boîtes sont un moyen de récompenser les efforts des joueurs.
Vous êtes sur d'avoir une New Horizon box par level de difficulté pour l'Endless Cellar et l'Endless Tower. Pour les autres instances, un minimum de 10 % de drop par level de difficulté.
== Endless Tower & Cellar ==
Niveau | Nombre de Box | Chance de Drop |
---|---|---|
1 | 1 | 100% |
2 | 2 | 100% |
3 | 3 | 100% |
4 | 4 | 100% |
5 | 5 | 100% |
6 | 6 | 100% |
7 | 7 | 100% |
8 | 8 | 100% |
9 | 9 | 100% |
10 | 10 | 100% |
== Autres instances ==
Niveau | Nombre de Box | Chance de Drop |
---|---|---|
1 | 1 | 10% |
2 | 1 | 20% |
3 | 1 | 30% |
4 | 1 | 40% |
5 | 1 | 50% |
6 | 1 | 60% |
7 | 1 | 70% |
8 | 1 | 80% |
9 | 1 | 90% |
10 | 1 | 100% |
= Liste d'item =
La New Horizon Box a un système de chance de drop à 5 paliers.
- Commun
- Peu commum
- Rare
- Très Rare
- Legendaire
== Commun ==
ID | Nom de l'item | Nombre d'item |
---|---|---|
140000 | New Horizon Bronze Coin | 1 |
6827 | Complete Machine Part | 1 |
6624 | Purified Energy Crystal | 5 |
6671 | Geffen coin Magic Tournament | 5 |
6608 | Coagulated spell | 10 |
6919 | Honor Token | 5 |
25250 | Rock Ridge Coin | 3 |
25155 | Schwarz's Honor Token | 5 |
6684 | Token Of Hero | 5 |
604 | Dead Branch | 25 |
150356 | Esprit Tourmenté | 5 |
1100004 | Concentrated Blue Cyrup Potion | 5 |
1100005 | Concentrated Gold Cyrup Potion | 5 |
12114 | Elemental Converter Fire | 5 |
12115 | Elemental Converter Water | 5 |
12116 | Elemental Converter Earth | 5 |
12117 | Elemental Converter Wind | 5 |
12016 | Speed Potion | 5 |
== Peu Commun ==
ID | Nom de l'item | Nombre d'item |
---|---|---|
140001 | New Horizon Silver Coin | 1 |
6827 | Complete Machine Part | 2 |
969 | Gold | 5 |
25814 | Dynite | 3 |
6625 | High Energy Crystal | 10 |
6671 | Geffen coin Magic Tournament | 25 |
6608 | Coagulated spell | 50 |
6607 | Temporal Crystal | 2 |
6919 | Honor Token | 25 |
25250 | Rock Ridge Coin | 5 |
25155 | Schwarz's Honor Token | 25 |
6684 | Token Of Hero | 25 |
6380 | Mora Coin | 3 |
6080 | Manuk Coin | 3 |
150356 | Esprit Tourmenté | 10 |
1100004 | Concentrated Blue Cyrup Potion | 10 |
1100005 | Concentrated Gold Cyrup Potion | 10 |
25271 | Illusion Stone | 3 |
22668 | Guyak Pudding Box | 1 |
7139 | Glistening Coat | 5 |
22537 | Prize Of Hero | 1 |
== Rare ==
ID | Nom de l'item | Nombre d'item |
---|---|---|
140002 | New Horizon Gold Coin | 1 |
6827 | Complete Machine Part | 3 |
149001 | Guild Coin | 5 |
6909 | Silvervine Cat Fruit | 1 |
6625 | High Energy Crystal | 10 |
6671 | Geffen coin Magic Tournament | 50 |
12103 | Bloody Branch | 2 |
12246 | Mystical Card Album | 2 |
616 | Old Card Album | 5 |
6607 | Temporal Crystal | 5 |
7082 | Root of Stone | 1 |
7079 | Feather of Angel Wings | 1 |
7073 | Frey's Jewel | 1 |
7075 | Iron Maiden | 1 |
7088 | Snow Crystal | 1 |
6919 | Honor Token | 50 |
25250 | Rock Ridge Coin | 10 |
25155 | Schwarz's Honor Token | 50 |
6684 | Token Of Hero | 50 |
6380 | Mora Coin | 5 |
6080 | Manuk Coin | 5 |
150356 | Esprit Tourmenté | 20 |
1100004 | Concentrated Blue Cyrup Potion | 25 |
1100005 | Concentrated Gold Cyrup Potion | 25 |
25271 | Illusion Stone | 10 |
22668 | Guyak Pudding Box | 1 |
17932 | New Horizon Coin | 5 |
22537 | Prize Of Hero | 2 |
149201 | Elunium Box (100) | 1 |
149203 | Oridecon Box (100) | 1 |
== Très Rare ==
ID | Nom de l'item | Nombre d'item |
---|---|---|
140003 | New Horizon Platinum Coin | 1 |
23191 | Varetyr Spear (level 5) Scroll | 5 |
23193 | Crimson Rock (level 5) Scroll | 5 |
23192 | Diamond Dust (level 5) Scroll | 5 |
14515 | Lex Aeterna Scroll | 5 |
149200 | New Horizon Box | 2 |
149202 | Elunium Treasure Box (200) | 1 |
149204 | Oridecon Treasure Box (200) | 1 |
12922 | Token of Siegfried Box | 1 |
6909 | Silvervine Cat Fruit | 5 |
7444 | Treasure Box | 20 |
31715 | Costume Orange Rabbit | 1 |
31491 | Costume Orange Tabby Cat | 1 |
150356 | Esprit Tourmenté | 50 |
== Légendaire ==
ID | Nom de l'item | Nombre d'item |
---|---|---|
140004 | New Horizon Mithril Coin | 1 |
149200 | New Horizon Box | 3 |
149202 | Elunium Treasure Box (200) | 5 |
149204 | Oridecon Treasure Box (200) | 5 |
150356 | Esprit Tourmenté | 100 |
31673 | Costume Picnic Basket | 1 |
410148 | Costume Elumina Mini-Me | 1 |
410192 | Costume Evil Mini-Me | 1 |
410191 | Costume Spica Nerius Mini-Me | 1 |
410133 | Costume Cookie & Biju | 1 |
410240 | Costume Pet God Rabbit | 1 |
410248 | Costume Tuktuk | 1 |
410286 | Costume False god's Evil Eye | 1 |
410212 | Costume l'Abyss Dragon | 1 |
410236 | Costume Birdcage Candle Holder | 1 |
410127 | Costume Spotlight | 1 |
480376 | Costume Rata Tail | 1 |
31432 | Costume Floating Ice | 1 |
15954 | Costume Naughty Cat and Dog | 1 |
20798 | Costume Grim Reaper's Grace | 1 |
Le Contenu de la New Horizon Box peut être modifier à tout moment.
D'autres items seront ajoutés.
Date derniere MAJ : 10/02/2025