« WorldBoss » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « == World Boss == == Récompenses == Une fois le World Boss tué, chaque joueur présent sur la map se verra attribuer une des récompenses suivante : ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Récompenses == | == Récompenses == | ||
Une fois le World Boss tué, chaque joueur présent sur la map se verra attribuer une des récompenses suivante : | Une fois le World Boss tué, chaque joueur présent sur la map se verra attribuer une des récompenses suivante : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nom | |||
!Nombre | |||
!ID | |||
|- | |||
|Bloody Branch | |||
|5 | |||
|12103 | |||
|- | |||
|New Horizon Box | |||
|5 | |||
|149200 | |||
|- | |||
|New Horizon Coin | |||
|5 | |||
|17932 | |||
|- | |||
|Old Card Album | |||
|15 | |||
|616 | |||
|} | |||
En plus de cette récompense chaque joueur sur la map aura 0.5% de chance d'obtenir une aura exclusif : | |||
Version du 18 février 2025 à 17:27
World Boss
Récompenses
Une fois le World Boss tué, chaque joueur présent sur la map se verra attribuer une des récompenses suivante :
| Nom | Nombre | ID |
|---|---|---|
| Bloody Branch | 5 | 12103 |
| New Horizon Box | 5 | 149200 |
| New Horizon Coin | 5 | 17932 |
| Old Card Album | 15 | 616 |
En plus de cette récompense chaque joueur sur la map aura 0.5% de chance d'obtenir une aura exclusif :