« Card modifiés » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|Le Healer vous donnera les bonus suivant pendant 5 minutes si vous portez la Osiris Card : | |Le Healer vous donnera les bonus suivant pendant 5 minutes si vous portez la Osiris Card : | ||
ATK +10% | ATK +10% | ||
MATK +10% | MATK +10% | ||
HP +10% | HP +10% | ||
SP +10% | SP +10% | ||
Consommation de SP -15% | Consommation de SP -15% | ||
CRIT +5 | CRIT +5 | ||
HIT +15 | HIT +15 | ||
FLEE +15 | FLEE +15 | ||
AllStats +7 | AllStats +7 | ||
|- | |- | ||
Ligne 75 : | Ligne 83 : | ||
|HP +10% | |HP +10% | ||
SP +10% | SP +10% | ||
Régénère 1% des HP et SP toutes les 1.5s | Régénère 1% des HP et SP toutes les 1.5s | ||
|- | |- | ||
Ligne 81 : | Ligne 90 : | ||
|Ignore 30% de la MDEF des ennemis de Class Normal | |Ignore 30% de la MDEF des ennemis de Class Normal | ||
Consommation de SP -20% | Consommation de SP -20% | ||
Double le temps de cast. | Double le temps de cast. | ||
|- | |- | ||
Ligne 87 : | Ligne 97 : | ||
|Rends l'arme indestructible | |Rends l'arme indestructible | ||
Dégâts contre all Class +15% | Dégâts contre all Class +15% | ||
Réduit les dégâts subit de reflect de 33% (physique et magique) | Réduit les dégâts subit de reflect de 33% (physique et magique) | ||
5% de chances d'auto-cast Dispel niveau 1 | 5% de chances d'auto-cast Dispel niveau 1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 99 : | Ligne 111 : | ||
|ATK + (1+BaseLevel/4) | |ATK + (1+BaseLevel/4) | ||
CRIT +15 | CRIT +15 | ||
HIT +33 | HIT +33 | ||
1% de chance d'auto-cast Earthquake Level 2 en recevant des coups. | 1% de chance d'auto-cast Earthquake Level 2 en recevant des coups. | ||
|- | |- | ||
Ligne 106 : | Ligne 120 : | ||
|HP -15% | |HP -15% | ||
MATK +20% | MATK +20% | ||
Réduit les dégâts subit de reflect de 33% (physique et magique) | Réduit les dégâts subit de reflect de 33% (physique et magique) | ||
|- | |- | ||
Ligne 117 : | Ligne 132 : | ||
|CRIT +5 | |CRIT +5 | ||
Si refine supérieur ou égal à 12 : | Si refine supérieur ou égal à 12 : | ||
5% de chances d'auto-cast le sort Earth Spike au level appris (si non appris, niveau 1) | 5% de chances d'auto-cast le sort Earth Spike au level appris (si non appris, niveau 1) | ||
Si refine supérieur ou égal à 14 : | Si refine supérieur ou égal à 14 : | ||
CRIT +10 | CRIT +10 | ||
|- | |- | ||
Ligne 125 : | Ligne 143 : | ||
|INT +3 | |INT +3 | ||
Résistance à la race Insect +10% | Résistance à la race Insect +10% | ||
Résistance à l'élément Wind +10% | Résistance à l'élément Wind +10% | ||
Résistance à l'élément Earth +10% | Résistance à l'élément Earth +10% | ||
Si refine supérieur ou égal à 9 : | Si refine supérieur ou égal à 9 : | ||
Résistance à la race Insect +5% | Résistance à la race Insect +5% | ||
Résistance à l'élément Wind +5% | Résistance à l'élément Wind +5% | ||
Résistance à l'élément Earth +5% | Résistance à l'élément Earth +5% | ||
|- | |- | ||
Ligne 139 : | Ligne 163 : | ||
|4516 | |4516 | ||
|DEF +5 | |DEF +5 | ||
DEF2 +35 | DEF2 +35 | ||
FLEE -25 | FLEE -25 | ||
|- | |- | ||
Ligne 151 : | Ligne 176 : | ||
|Dégats CRIT +15% | |Dégats CRIT +15% | ||
Si refine supérieur ou égal à 9 : | Si refine supérieur ou égal à 9 : | ||
ASPD +3 | ASPD +3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 161 : | Ligne 187 : | ||
|Ajoute 0.5s de Cooldown au sort Raid | |Ajoute 0.5s de Cooldown au sort Raid | ||
Utiliser le sort Raid trigger automatiquement l'utilisation du sort Hiding | Utiliser le sort Raid trigger automatiquement l'utilisation du sort Hiding | ||
(Ce Hiding est spécial et ne vous dé-hide pas si vous prenez un coup, mais ne dure que 3 secondes.) | (Ce Hiding est spécial et ne vous dé-hide pas si vous prenez un coup, mais ne dure que 3 secondes.) | ||
Dégâts de Raid +25% | Dégâts de Raid +25% | ||
|- | |- | ||
Ligne 168 : | Ligne 196 : | ||
|HP +10% | |HP +10% | ||
Def -25% | Def -25% | ||
DEF2 -25% | DEF2 -25% | ||
|- | |- | ||
Ligne 179 : | Ligne 208 : | ||
|ASPD +1 | |ASPD +1 | ||
SP -10% | SP -10% | ||
Long Range Damage +25% | Long Range Damage +25% | ||
|- | |- | ||
Ligne 190 : | Ligne 220 : | ||
|Si équipé dans une arme de type Dagger : | |Si équipé dans une arme de type Dagger : | ||
ATK + 100 | ATK + 100 | ||
ASPD +3 | ASPD +3 | ||
Dégâts physique contre toutes les tailles +10% | Dégâts physique contre toutes les tailles +10% | ||
|- | |- | ||
Ligne 197 : | Ligne 229 : | ||
|Dégâts des attaques magiques Wind +50% | |Dégâts des attaques magiques Wind +50% | ||
Dégâts des attaques magiques Ghost +50% | Dégâts des attaques magiques Ghost +50% | ||
Résistance à tous les éléments -15% | Résistance à tous les éléments -15% | ||
|- | |- | ||
Ligne 203 : | Ligne 236 : | ||
|Si équipé dans une arme de type Mace : | |Si équipé dans une arme de type Mace : | ||
Dégâts CRIT +(10+refine)% | Dégâts CRIT +(10+refine)% | ||
CRIT +(10+refine) | CRIT +(10+refine) | ||
|- | |- | ||
Ligne 209 : | Ligne 243 : | ||
|Résistance à l'élément WATER +30% | |Résistance à l'élément WATER +30% | ||
Résistance à l'élément EARTH +30% | Résistance à l'élément EARTH +30% | ||
Résistance à l'élément FIRE +30% | Résistance à l'élément FIRE +30% | ||
Résistance à l'élément WIND +30% | Résistance à l'élément WIND +30% | ||
Résistance à l'élément DARK +30% | Résistance à l'élément DARK +30% | ||
Résistance à l'élément UNDEAD +30% | Résistance à l'élément UNDEAD +30% | ||
Résistance à l'élément HOLY -60% | Résistance à l'élément HOLY -60% | ||
Résistance à l'élément GHOST -60% | Résistance à l'élément GHOST -60% | ||
|- | |- |
Version du 16 novembre 2024 à 19:26
Nom | id | Nouvel Effet |
---|---|---|
Phreeoni Card | 4121 | Perfect Hit +5% par refine |
Eddga Card | 4123 | HP +10%
Infinite Endure |
Golden Thief Bug Card | 4128 | En PvP / WoE / Instances : 50% résistance au lieu de 100% |
Moonlight Flower Card | 4131 | Le bonus de MoveSpeed se cumule aux autres bonus de déplacement (AgiUp / Peco / Stuff) |
Mistress Card | 4132 | Permet d'utiliser tous les sorts sans consommer l'item associé (EDP / Acid Demo / Magnus / Etc /) |
Dracula Card | 4134 | Les sorts (Physiques et magiques) ont 15% de retirer 10% des SP max de la cible à chaque touche
Les auto-attaques ont 4% de chances de retirer 10% des SP max de la cible à chaque touche |
Doppelganger Card | 4142 | ASPD + (refine x 2) |
Osiris Card | 4144 | Le Healer vous donnera les bonus suivant pendant 5 minutes si vous portez la Osiris Card :
ATK +10% MATK +10% HP +10% SP +10% Consommation de SP -15% CRIT +5 HIT +15 FLEE +15 AllStats +7 |
Beelzebub Card | 4145 | Cast Time -75% |
Baphomet Card | 4147 | Les auto-attaques tapent dans une zone de 7x7 |
Arc Angeling Card | 4241 | HP + refine% |
Stormy Knight Card | 4318 | Si refine < 10 : 2% de chances d'auto-cast Storm Gust niveau (refine /2) à chaque auto-attaque
Sinon : (2 + refine-10) % de chances d'auto-cast Storm Gust niveau 5 à chaque auto-attaque |
RSX-0806 Card | 4342 | VIT+ 3
Le porteur ne peut plus être repoussé. Rends tout l'équipement incassable. |
General Egnigem Cenia Card | 4352 | HP +10%
SP +10% Régénère 1% des HP et SP toutes les 1.5s |
High Wizard Card | 4365 | Ignore 30% de la MDEF des ennemis de Class Normal
Consommation de SP -20% Double le temps de cast. |
Randgris Card | 4407 | Rends l'arme indestructible
Dégâts contre all Class +15% Réduit les dégâts subit de reflect de 33% (physique et magique) 5% de chances d'auto-cast Dispel niveau 1 |
Atroce card | 4425 | Dégâts de corps à corps +refine% (max 12)
Chances de double attaques (5 + refine)% - Se cumule au double attaque des Thief |
Ifrit card | 4430 | ATK + (1+BaseLevel/4)
CRIT +15 HIT +33 1% de chance d'auto-cast Earthquake Level 2 en recevant des coups. |
Entweihen Crothen Card | 4451 | HP -15%
MATK +20% Réduit les dégâts subit de reflect de 33% (physique et magique) |
Nidhoggur Shadow Card | 4456 | Si le porteur est un High Wizard :
Utiliser Amplify Magic Power immunise le porteur aux dégâts de reflect pendant 10s |
Tendrilrion Card | 4463 | CRIT +5
Si refine supérieur ou égal à 12 : 5% de chances d'auto-cast le sort Earth Spike au level appris (si non appris, niveau 1) Si refine supérieur ou égal à 14 : CRIT +10 |
Gold Queen Scaraba Card | 4509 | INT +3
Résistance à la race Insect +10% Résistance à l'élément Wind +10% Résistance à l'élément Earth +10% Si refine supérieur ou égal à 9 : Résistance à la race Insect +5% Résistance à l'élément Wind +5% Résistance à l'élément Earth +5% |
Miming Card | 4510 | 2% de chances de causer l'effet Deep Sleep à la cible pendant 1 seconde à chaque auto-attaque. |
Comodo Card | 4516 | DEF +5
DEF2 +35 FLEE -25 |
Leak Card | 4520 | STR+3
15% de chances d'infliger Confusion et / ou Fear à l'attaquant en recevant des coups physique ou magique. |
Sedora Card | 4521 | Dégats CRIT +15%
Si refine supérieur ou égal à 9 : ASPD +3 |
Sropho Card | 4522 | 2% de chances de causer l'effet Crystalize à la cible pendant 1 seconde à chaque auto-attaque. |
Kraken Card | 4525 | Ajoute 0.5s de Cooldown au sort Raid
Utiliser le sort Raid trigger automatiquement l'utilisation du sort Hiding (Ce Hiding est spécial et ne vous dé-hide pas si vous prenez un coup, mais ne dure que 3 secondes.) Dégâts de Raid +25% |
Dark Coelacanth Card | 4527 | HP +10%
Def -25% DEF2 -25% |
Fenrir Card | 4556 | MATK +refine% (max 10)
Ignore de refine% la MDEF de toutes les Class |
Evil Morocc Card | 4559 | ASPD +1
SP -10% Long Range Damage +25% |
General Daehyon Card | 4574 | Si équipé dans une arme de type 1-Handed Sword ou 2-Handed Sword :
ATK + (Atk de l'arme x2) |
Armed Guard Soheon Card | 4575 | Si équipé dans une arme de type Dagger :
ATK + 100 ASPD +3 Dégâts physique contre toutes les tailles +10% |
Gioia Card | 4576 | Dégâts des attaques magiques Wind +50%
Dégâts des attaques magiques Ghost +50% Résistance à tous les éléments -15% |
Warrior Lola Card | 4579 | Si équipé dans une arme de type Mace :
Dégâts CRIT +(10+refine)% CRIT +(10+refine) |
Dark Guardian Kades Card | 4580 | Résistance à l'élément WATER +30%
Résistance à l'élément EARTH +30% Résistance à l'élément FIRE +30% Résistance à l'élément WIND +30% Résistance à l'élément DARK +30% Résistance à l'élément UNDEAD +30% Résistance à l'élément HOLY -60% Résistance à l'élément GHOST -60% |
Bangungot Card | 4590 | 30% de chances d'auto-cast le sort WIDE SLEEP niveau 4 en recevant des coups magique. |
Bakonawa Card | 4591 | 30% de chances d'auto-cast le sort WIDE BLEEDING niveau 4 en recevant des coups physique. |
Buwaya Card | 4592 | 30% de chances d'auto-cast le sort WIDE STONE CURSE niveau 4 en recevant des coups magique. |
Menblatt Card | 4593 | Dégâts Long Range +(DEX/23)% |
Petal Card | 4594 | Dégâts CRIT +(2 x (Luk/23))% |