« Stuffs modifiés » : différence entre les versions
(Page créée avec « {| class="wikitable" |+ !Nom !id !Nouvel effet |- | | | |- | | | |- | | | |} ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
!id | !id | ||
!Nouvel effet | !Nouvel effet | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Guillotine Katar | |||
|1291 | |||
|Dex +2 | |||
Flee -30 | |||
Dégâts physiques contre Demi-Humain et Player +50% | |||
Dégâts de Sonic Blow +20% | |||
|- | |||
|Cannon Spear | |||
|1435 | |||
|SP -100 | |||
Dégâts de Shield Chain +(3 + refine)% | |||
|- | |||
|Cold Magic Book | |||
|1584 | |||
|Attaque Élément Water | |||
Arme Incassable | |||
Dex +1 | |||
Dégâts de Cold Bolt +refine% | |||
Consommation de SP de Cold Bolt -refine% | |||
|- | |||
|Light of Recovery | |||
|1659 | |||
|Attaque Élément Holy | |||
Arme Incassable | |||
Heal +(refine x 3)% | |||
Consommation de SP du sort Heal -(refine x10) | |||
|- | |||
|Safety Knuckle | |||
|1867 | |||
|ATK +10% | |||
Dégâts de Finger Offensive +5% | |||
Si refine >= 7 : | |||
ASPD +10% | |||
ATK +40 | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Finger Offensive +10% | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
|- | |||
|Nachal Sword | |||
|13076 | |||
|INT +3 | |||
MATK +10% | |||
|- | |||
|Flower Huuma Shuriken | |||
|13313 | |||
|Dégâts de Throw Huuma Shuriken +20% | |||
|- | |||
|Grinder Huuma Shuriken | |||
|13346 | |||
|ATK +15% | |||
Dégâts de Shadow Slash +10% | |||
Si refine >= 7 : | |||
Cast Time -15% | |||
ATK +60 | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Shadow Slash +20% | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
|- | |||
|Tenebris Latitantes | |||
|15055 | |||
|AGI +1 | |||
5% de chances d'utiliser le sort Mirror Image niveau 1 en recevant des coups. | |||
|- | |||
|Invective Robe | |||
|15147 | |||
|Permet d'utiliser le sort Attention Concentration niveau 1 | |||
Ignore la défense des monstres de race Demi-Humain / Demon / Undead de (refine x 3)% | |||
|- | |||
|Consultation Robe | |||
|15164 | |||
|VIT +5 | |||
Résistance à l'Élément Fire +(2 x refine)% | |||
Résistance à l'Élément Dark +(2 x refine)% | |||
|- | |||
|Bloody Cross | |||
|16017 | |||
|Attaque Élément Dark | |||
(2 x refine)% chances d'auto-cast le sort Dark Strike niveau 10 à chaque attaque. | |||
|- | |||
|Rubber Hammer | |||
|16099 | |||
|MATK +180 | |||
Arme incassable | |||
MATK +7% | |||
Heal +15% | |||
Dégâts de Magnus Exorcismus +5% | |||
Si refine >= 7 : | |||
Dégâts magiques infligés avec des sorts Holy +7% | |||
Cast Time +10% | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Magnus Exorcismus +10% | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts magiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts magiques. | |||
|- | |||
|Thief Crossbow | |||
|18109 | |||
|Dégâts de Double Straffing +refine% | |||
Consommation de SP de Double Straffing -refine% | |||
|- | |||
|Giant Crossbow | |||
|18110 | |||
|Dégâts de Sharp Shooting +refine% | |||
Consommation de SP de Sharp Shooting -refine% | |||
|- | |||
|Creeper Bow | |||
|18111 | |||
|Dex +1 | |||
1% de chances d'auto-cast Spider Web level 1 à chaque attaque. | |||
|- | |||
|Bolt Shooter | |||
|18190 | |||
|ATK +10% | |||
Dégâts de Sharp Shooting +10% | |||
Si refine >= 7 : | |||
Cast Time -10% | |||
ATK +60 | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Sharp Shooting +20% | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
|- | |||
|Claw Sword | |||
|21054 | |||
|ATK +15% | |||
CRIT +5 | |||
Si refine >= 7 : | |||
Dégâts CRIT +15% | |||
ASPD +10% | |||
Si refine >= 9 : | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
Si refine >= 11 : | |||
After Cast Delay -20% | |||
CRIT +7 | |||
|- | |||
|Temporal Luk Boots | |||
|22005 | |||
|HP +(300 +(100 x refine/3)) | |||
SP +(30 +(10 x refine/3)) | |||
MDEF +5 | |||
Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | |||
Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | |||
|- | |||
|Temporal Luk Boots | |||
|22011 | |||
|HP +(300 +(100 x refine/3)) | |||
SP +(30 +(10 x refine/3)) | |||
MDEF +5 | |||
Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | |||
Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | |||
|- | |||
|Modified Luk Boots | |||
|22112 | |||
|HP +(300 +(100 x refine/3)) | |||
SP +(30 +(10 x refine/3)) | |||
MDEF +5 | |||
Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | |||
Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | |||
|- | |||
|Modified Luk Boots | |||
|22118 | |||
|HP +(300 +(100 x refine/3)) | |||
SP +(30 +(10 x refine/3)) | |||
MDEF +5 | |||
Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | |||
Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | |||
|- | |||
|Safety Whip | |||
|26215 | |||
|CRIT +10 | |||
Dégâts CRIT +5% | |||
Si refine >= 7 : ATK +10% | |||
Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% | |||
Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. | |||
|- | |||
|Bolt Crusher | |||
|28045 | |||
|ATK +10% | |||
Dégâts de Meteor Assault +10% | |||
Si refine >= 7 : | |||
ASPD +10% | |||
ATK +60 | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Meteor Assault +20% | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | |||
|- | |||
|Saw Axe | |||
|28140 | |||
|ATK +10% | |||
Arme Incassable | |||
Dégâts de Cart Termination +5% | |||
Si refine >= 7 : | |||
Cast Time -10% | |||
ATK +60 | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Cart Termination +10% | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | |||
|- | |||
|Safety Manual | |||
|28635 | |||
|ATK +10% | |||
CRIT +3 | |||
Si refine >= 7 : | |||
ASPD +10% | |||
ATK +40 | |||
Si refine >= 9 : | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
Si refine >= 11 : | |||
After Cast Delay -20% | |||
Dégâts CRIT +15% | |||
|- | |||
|Metal Detector Mk47 | |||
|28771 | |||
|ATK +10% | |||
Dégâts de Soul Breaker +5% | |||
Si refine >= 7 : | |||
ASPD +10% | |||
ATK +40 | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Soul Breaker +10% | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | |||
|- | |||
|Guardsmen's Shield | |||
|28900 | |||
|DEF +refine/3 | |||
MDEF +refine (max 10) | |||
0.5+(0.3 x refine)% chances de cast Assumtio level 3 sur soi-même lorsque l'on reçoit des coups. | |||
|- | |||
|Blocking Spear | |||
|32026 | |||
|Réduit les dégâts subits des coups critiques de (refine x 5)% | |||
|- | |||
|Safety Lute | |||
|32110 | |||
|CRIT +10 | |||
Dégâts CRIT +5% | |||
Si refine >= 7 : ATK +10% | |||
Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% | |||
Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. | |||
|- | |||
|Bolt Revolver | |||
|32303 | |||
|Dégâts long range +15% | |||
Dégâts de Rapid Shower +10% | |||
Si refine >= 7 : | |||
ASPD +10% | |||
ATK +60 | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Rapid Shower +20% | |||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 20% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | |||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | |||
|- | |||
|Safety Saber | |||
|32352 | |||
|ATK +10% | |||
Dégâts de Acid Demonstration +5% | |||
Si refine >= 7 : | |||
Cast Time -10% | |||
ATK +40 | |||
Si refine >= 9 : | |||
Dégâts de Acid Demonstration +10% | |||
Dégâts long range +5% | |||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | |
Version du 19 novembre 2024 à 16:11
Nom | id | Nouvel effet |
---|---|---|
Guillotine Katar | 1291 | Dex +2
Flee -30 Dégâts physiques contre Demi-Humain et Player +50% Dégâts de Sonic Blow +20% |
Cannon Spear | 1435 | SP -100
Dégâts de Shield Chain +(3 + refine)% |
Cold Magic Book | 1584 | Attaque Élément Water
Arme Incassable Dex +1 Dégâts de Cold Bolt +refine% Consommation de SP de Cold Bolt -refine% |
Light of Recovery | 1659 | Attaque Élément Holy
Arme Incassable Heal +(refine x 3)% Consommation de SP du sort Heal -(refine x10) |
Safety Knuckle | 1867 | ATK +10%
Dégâts de Finger Offensive +5% Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +40 Si refine >= 9 : Dégâts de Finger Offensive +10% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. |
Nachal Sword | 13076 | INT +3
MATK +10% |
Flower Huuma Shuriken | 13313 | Dégâts de Throw Huuma Shuriken +20% |
Grinder Huuma Shuriken | 13346 | ATK +15%
Dégâts de Shadow Slash +10% Si refine >= 7 : Cast Time -15% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Shadow Slash +20% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. |
Tenebris Latitantes | 15055 | AGI +1
5% de chances d'utiliser le sort Mirror Image niveau 1 en recevant des coups. |
Invective Robe | 15147 | Permet d'utiliser le sort Attention Concentration niveau 1
Ignore la défense des monstres de race Demi-Humain / Demon / Undead de (refine x 3)% |
Consultation Robe | 15164 | VIT +5
Résistance à l'Élément Fire +(2 x refine)% Résistance à l'Élément Dark +(2 x refine)% |
Bloody Cross | 16017 | Attaque Élément Dark
(2 x refine)% chances d'auto-cast le sort Dark Strike niveau 10 à chaque attaque. |
Rubber Hammer | 16099 | MATK +180
Arme incassable MATK +7% Heal +15% Dégâts de Magnus Exorcismus +5% Si refine >= 7 : Dégâts magiques infligés avec des sorts Holy +7% Cast Time +10% Si refine >= 9 : Dégâts de Magnus Exorcismus +10% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts magiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts magiques. |
Thief Crossbow | 18109 | Dégâts de Double Straffing +refine%
Consommation de SP de Double Straffing -refine% |
Giant Crossbow | 18110 | Dégâts de Sharp Shooting +refine%
Consommation de SP de Sharp Shooting -refine% |
Creeper Bow | 18111 | Dex +1
1% de chances d'auto-cast Spider Web level 1 à chaque attaque. |
Bolt Shooter | 18190 | ATK +10%
Dégâts de Sharp Shooting +10% Si refine >= 7 : Cast Time -10% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Sharp Shooting +20% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. |
Claw Sword | 21054 | ATK +15%
CRIT +5 Si refine >= 7 : Dégâts CRIT +15% ASPD +10% Si refine >= 9 : 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% CRIT +7 |
Temporal Luk Boots | 22005 | HP +(300 +(100 x refine/3))
SP +(30 +(10 x refine/3)) MDEF +5 Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% |
Temporal Luk Boots | 22011 | HP +(300 +(100 x refine/3))
SP +(30 +(10 x refine/3)) MDEF +5 Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% |
Modified Luk Boots | 22112 | HP +(300 +(100 x refine/3))
SP +(30 +(10 x refine/3)) MDEF +5 Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% |
Modified Luk Boots | 22118 | HP +(300 +(100 x refine/3))
SP +(30 +(10 x refine/3)) MDEF +5 Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% |
Safety Whip | 26215 | CRIT +10
Dégâts CRIT +5% Si refine >= 7 : ATK +10% Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. |
Bolt Crusher | 28045 | ATK +10%
Dégâts de Meteor Assault +10% Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Meteor Assault +20% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |
Saw Axe | 28140 | ATK +10%
Arme Incassable Dégâts de Cart Termination +5% Si refine >= 7 : Cast Time -10% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Cart Termination +10% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |
Safety Manual | 28635 | ATK +10%
CRIT +3 Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +40 Si refine >= 9 : 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% Dégâts CRIT +15% |
Metal Detector Mk47 | 28771 | ATK +10%
Dégâts de Soul Breaker +5% Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +40 Si refine >= 9 : Dégâts de Soul Breaker +10% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |
Guardsmen's Shield | 28900 | DEF +refine/3
MDEF +refine (max 10) 0.5+(0.3 x refine)% chances de cast Assumtio level 3 sur soi-même lorsque l'on reçoit des coups. |
Blocking Spear | 32026 | Réduit les dégâts subits des coups critiques de (refine x 5)% |
Safety Lute | 32110 | CRIT +10
Dégâts CRIT +5% Si refine >= 7 : ATK +10% Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. |
Bolt Revolver | 32303 | Dégâts long range +15%
Dégâts de Rapid Shower +10% Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Rapid Shower +20% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 20% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |
Safety Saber | 32352 | ATK +10%
Dégâts de Acid Demonstration +5% Si refine >= 7 : Cast Time -10% ATK +40 Si refine >= 9 : Dégâts de Acid Demonstration +10% Dégâts long range +5% Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |