« Stuffs modifiés » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|Dex +2 | |Dex +2 | ||
Flee -30 | Flee -30 | ||
Dégâts physiques contre Demi-Humain et Player +50% | Dégâts physiques contre Demi-Humain et Player +50% | ||
Dégâts de Sonic Blow +20% | Dégâts de Sonic Blow +20% | ||
|- | |- | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
|Attaque Élément Water | |Attaque Élément Water | ||
Arme Incassable | Arme Incassable | ||
Dex +1 | Dex +1 | ||
Dégâts de Cold Bolt +refine% | Dégâts de Cold Bolt +refine% | ||
Consommation de SP de Cold Bolt -refine% | Consommation de SP de Cold Bolt -refine% | ||
|- | |- | ||
Ligne 33 : | Ligne 38 : | ||
|Attaque Élément Holy | |Attaque Élément Holy | ||
Arme Incassable | Arme Incassable | ||
Heal +(refine x 3)% | Heal +(refine x 3)% | ||
Consommation de SP du sort Heal -(refine x10) | Consommation de SP du sort Heal -(refine x10) | ||
|- | |- | ||
Ligne 40 : | Ligne 47 : | ||
|ATK +10% | |ATK +10% | ||
Dégâts de Finger Offensive +5% | Dégâts de Finger Offensive +5% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
ASPD +10% | ASPD +10% | ||
ATK +40 | ATK +40 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Finger Offensive +10% | Dégâts de Finger Offensive +10% | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
|- | |- | ||
Ligne 60 : | Ligne 73 : | ||
|ATK +15% | |ATK +15% | ||
Dégâts de Shadow Slash +10% | Dégâts de Shadow Slash +10% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
Cast Time -15% | Cast Time -15% | ||
ATK +60 | ATK +60 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Shadow Slash +20% | Dégâts de Shadow Slash +20% | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
|- | |- | ||
Ligne 81 : | Ligne 100 : | ||
|VIT +5 | |VIT +5 | ||
Résistance à l'Élément Fire +(2 x refine)% | Résistance à l'Élément Fire +(2 x refine)% | ||
Résistance à l'Élément Dark +(2 x refine)% | Résistance à l'Élément Dark +(2 x refine)% | ||
|- | |- | ||
Ligne 92 : | Ligne 112 : | ||
|MATK +180 | |MATK +180 | ||
Arme incassable | Arme incassable | ||
MATK +7% | MATK +7% | ||
Heal +15% | Heal +15% | ||
Dégâts de Magnus Exorcismus +5% | Dégâts de Magnus Exorcismus +5% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
Dégâts magiques infligés avec des sorts Holy +7% | Dégâts magiques infligés avec des sorts Holy +7% | ||
Cast Time +10% | Cast Time +10% | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Magnus Exorcismus +10% | Dégâts de Magnus Exorcismus +10% | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts magiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts magiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts magiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts magiques. | ||
|- | |- | ||
Ligne 121 : | Ligne 150 : | ||
|ATK +10% | |ATK +10% | ||
Dégâts de Sharp Shooting +10% | Dégâts de Sharp Shooting +10% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
Cast Time -10% | Cast Time -10% | ||
ATK +60 | ATK +60 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Sharp Shooting +20% | Dégâts de Sharp Shooting +20% | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
|- | |- | ||
Ligne 132 : | Ligne 167 : | ||
|ATK +15% | |ATK +15% | ||
CRIT +5 | CRIT +5 | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
Dégâts CRIT +15% | Dégâts CRIT +15% | ||
ASPD +10% | ASPD +10% | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
Si refine >= 11 : | Si refine >= 11 : | ||
After Cast Delay -20% | After Cast Delay -20% | ||
CRIT +7 | CRIT +7 | ||
|- | |- | ||
Ligne 145 : | Ligne 188 : | ||
|HP +(300 +(100 x refine/3)) | |HP +(300 +(100 x refine/3)) | ||
SP +(30 +(10 x refine/3)) | SP +(30 +(10 x refine/3)) | ||
MDEF +5 | MDEF +5 | ||
Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | ||
Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | ||
|- | |- | ||
Ligne 153 : | Ligne 199 : | ||
|HP +(300 +(100 x refine/3)) | |HP +(300 +(100 x refine/3)) | ||
SP +(30 +(10 x refine/3)) | SP +(30 +(10 x refine/3)) | ||
MDEF +5 | MDEF +5 | ||
Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | ||
Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | ||
|- | |- | ||
Ligne 161 : | Ligne 210 : | ||
|HP +(300 +(100 x refine/3)) | |HP +(300 +(100 x refine/3)) | ||
SP +(30 +(10 x refine/3)) | SP +(30 +(10 x refine/3)) | ||
MDEF +5 | MDEF +5 | ||
Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | ||
Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | ||
|- | |- | ||
Ligne 169 : | Ligne 221 : | ||
|HP +(300 +(100 x refine/3)) | |HP +(300 +(100 x refine/3)) | ||
SP +(30 +(10 x refine/3)) | SP +(30 +(10 x refine/3)) | ||
MDEF +5 | MDEF +5 | ||
Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% | ||
Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% | ||
|- | |- | ||
Ligne 177 : | Ligne 232 : | ||
|CRIT +10 | |CRIT +10 | ||
Dégâts CRIT +5% | Dégâts CRIT +5% | ||
Si refine >= 7 : ATK +10% | Si refine >= 7 : ATK +10% | ||
Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% | Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% | ||
Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. | Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. | ||
|- | |- | ||
Ligne 185 : | Ligne 243 : | ||
|ATK +10% | |ATK +10% | ||
Dégâts de Meteor Assault +10% | Dégâts de Meteor Assault +10% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
ASPD +10% | ASPD +10% | ||
ATK +60 | ATK +60 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Meteor Assault +20% | Dégâts de Meteor Assault +20% | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | ||
|- | |- | ||
Ligne 197 : | Ligne 262 : | ||
|ATK +10% | |ATK +10% | ||
Arme Incassable | Arme Incassable | ||
Dégâts de Cart Termination +5% | Dégâts de Cart Termination +5% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
Cast Time -10% | Cast Time -10% | ||
ATK +60 | ATK +60 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Cart Termination +10% | Dégâts de Cart Termination +10% | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | ||
|- | |- | ||
Ligne 210 : | Ligne 283 : | ||
|ATK +10% | |ATK +10% | ||
CRIT +3 | CRIT +3 | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
ASPD +10% | ASPD +10% | ||
ATK +40 | ATK +40 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
Si refine >= 11 : | Si refine >= 11 : | ||
After Cast Delay -20% | After Cast Delay -20% | ||
Dégâts CRIT +15% | Dégâts CRIT +15% | ||
|- | |- | ||
Ligne 223 : | Ligne 304 : | ||
|ATK +10% | |ATK +10% | ||
Dégâts de Soul Breaker +5% | Dégâts de Soul Breaker +5% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
ASPD +10% | ASPD +10% | ||
ATK +40 | ATK +40 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Soul Breaker +10% | Dégâts de Soul Breaker +10% | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | ||
|- | |- | ||
Ligne 235 : | Ligne 323 : | ||
|DEF +refine/3 | |DEF +refine/3 | ||
MDEF +refine (max 10) | MDEF +refine (max 10) | ||
0.5+(0.3 x refine)% chances de cast Assumtio level 3 sur soi-même lorsque l'on reçoit des coups. | 0.5+(0.3 x refine)% chances de cast Assumtio level 3 sur soi-même lorsque l'on reçoit des coups. | ||
|- | |- | ||
Ligne 245 : | Ligne 334 : | ||
|CRIT +10 | |CRIT +10 | ||
Dégâts CRIT +5% | Dégâts CRIT +5% | ||
Si refine >= 7 : ATK +10% | Si refine >= 7 : ATK +10% | ||
Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% | Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% | ||
Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. | Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. | ||
|- | |- | ||
Ligne 253 : | Ligne 345 : | ||
|Dégâts long range +15% | |Dégâts long range +15% | ||
Dégâts de Rapid Shower +10% | Dégâts de Rapid Shower +10% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
ASPD +10% | ASPD +10% | ||
ATK +60 | ATK +60 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Rapid Shower +20% | Dégâts de Rapid Shower +20% | ||
0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 20% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 20% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. | ||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | ||
|- | |- | ||
Ligne 265 : | Ligne 364 : | ||
|ATK +10% | |ATK +10% | ||
Dégâts de Acid Demonstration +5% | Dégâts de Acid Demonstration +5% | ||
Si refine >= 7 : | Si refine >= 7 : | ||
Cast Time -10% | Cast Time -10% | ||
ATK +40 | ATK +40 | ||
Si refine >= 9 : | Si refine >= 9 : | ||
Dégâts de Acid Demonstration +10% | Dégâts de Acid Demonstration +10% | ||
Dégâts long range +5% | Dégâts long range +5% | ||
Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% | ||
|- | |- |
Dernière version du 19 novembre 2024 à 16:16
Nom | id | Nouvel effet |
---|---|---|
Guillotine Katar | 1291 | Dex +2
Flee -30 Dégâts physiques contre Demi-Humain et Player +50% Dégâts de Sonic Blow +20% |
Cannon Spear | 1435 | SP -100
Dégâts de Shield Chain +(3 + refine)% |
Cold Magic Book | 1584 | Attaque Élément Water
Arme Incassable Dex +1 Dégâts de Cold Bolt +refine% Consommation de SP de Cold Bolt -refine% |
Light of Recovery | 1659 | Attaque Élément Holy
Arme Incassable Heal +(refine x 3)% Consommation de SP du sort Heal -(refine x10) |
Safety Knuckle | 1867 | ATK +10%
Dégâts de Finger Offensive +5% Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +40 Si refine >= 9 : Dégâts de Finger Offensive +10% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. |
Nachal Sword | 13076 | INT +3
MATK +10% |
Flower Huuma Shuriken | 13313 | Dégâts de Throw Huuma Shuriken +20% |
Grinder Huuma Shuriken | 13346 | ATK +15%
Dégâts de Shadow Slash +10% Si refine >= 7 : Cast Time -15% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Shadow Slash +20% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. |
Tenebris Latitantes | 15055 | AGI +1
5% de chances d'utiliser le sort Mirror Image niveau 1 en recevant des coups. |
Invective Robe | 15147 | Permet d'utiliser le sort Attention Concentration niveau 1
Ignore la défense des monstres de race Demi-Humain / Demon / Undead de (refine x 3)% |
Consultation Robe | 15164 | VIT +5
Résistance à l'Élément Fire +(2 x refine)% Résistance à l'Élément Dark +(2 x refine)% |
Bloody Cross | 16017 | Attaque Élément Dark
(2 x refine)% chances d'auto-cast le sort Dark Strike niveau 10 à chaque attaque. |
Rubber Hammer | 16099 | MATK +180
Arme incassable MATK +7% Heal +15% Dégâts de Magnus Exorcismus +5% Si refine >= 7 : Dégâts magiques infligés avec des sorts Holy +7% Cast Time +10% Si refine >= 9 : Dégâts de Magnus Exorcismus +10% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts magiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts magiques. |
Thief Crossbow | 18109 | Dégâts de Double Straffing +refine%
Consommation de SP de Double Straffing -refine% |
Giant Crossbow | 18110 | Dégâts de Sharp Shooting +refine%
Consommation de SP de Sharp Shooting -refine% |
Creeper Bow | 18111 | Dex +1
1% de chances d'auto-cast Spider Web level 1 à chaque attaque. |
Bolt Shooter | 18190 | ATK +10%
Dégâts de Sharp Shooting +10% Si refine >= 7 : Cast Time -10% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Sharp Shooting +20% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. |
Claw Sword | 21054 | ATK +15%
CRIT +5 Si refine >= 7 : Dégâts CRIT +15% ASPD +10% Si refine >= 9 : 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% CRIT +7 |
Temporal Luk Boots | 22005 | HP +(300 +(100 x refine/3))
SP +(30 +(10 x refine/3)) MDEF +5 Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% |
Temporal Luk Boots | 22011 | HP +(300 +(100 x refine/3))
SP +(30 +(10 x refine/3)) MDEF +5 Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% |
Modified Luk Boots | 22112 | HP +(300 +(100 x refine/3))
SP +(30 +(10 x refine/3)) MDEF +5 Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% |
Modified Luk Boots | 22118 | HP +(300 +(100 x refine/3))
SP +(30 +(10 x refine/3)) MDEF +5 Dégâts CRIT +(2 x refine/3)% Si LUK >= 120 : Dégâts CRIT +15% |
Safety Whip | 26215 | CRIT +10
Dégâts CRIT +5% Si refine >= 7 : ATK +10% Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. |
Bolt Crusher | 28045 | ATK +10%
Dégâts de Meteor Assault +10% Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Meteor Assault +20% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |
Saw Axe | 28140 | ATK +10%
Arme Incassable Dégâts de Cart Termination +5% Si refine >= 7 : Cast Time -10% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Cart Termination +10% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |
Safety Manual | 28635 | ATK +10%
CRIT +3 Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +40 Si refine >= 9 : 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% Dégâts CRIT +15% |
Metal Detector Mk47 | 28771 | ATK +10%
Dégâts de Soul Breaker +5% Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +40 Si refine >= 9 : Dégâts de Soul Breaker +10% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 15% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |
Guardsmen's Shield | 28900 | DEF +refine/3
MDEF +refine (max 10) 0.5+(0.3 x refine)% chances de cast Assumtio level 3 sur soi-même lorsque l'on reçoit des coups. |
Blocking Spear | 32026 | Réduit les dégâts subits des coups critiques de (refine x 5)% |
Safety Lute | 32110 | CRIT +10
Dégâts CRIT +5% Si refine >= 7 : ATK +10% Si refine >= 9 : Dégâts CRIT +10% Si refine >= 9 : 25% de chances de régénérer 25% des dégâts infligés en HP. |
Bolt Revolver | 32303 | Dégâts long range +15%
Dégâts de Rapid Shower +10% Si refine >= 7 : ASPD +10% ATK +60 Si refine >= 9 : Dégâts de Rapid Shower +20% 0.1% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 20% contre All Size pendant 10s en attaquant avec des sorts physiques. Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |
Safety Saber | 32352 | ATK +10%
Dégâts de Acid Demonstration +5% Si refine >= 7 : Cast Time -10% ATK +40 Si refine >= 9 : Dégâts de Acid Demonstration +10% Dégâts long range +5% Si refine >= 11 : After Cast Delay -20% |