« Appel des Esprits » : différence entre les versions

De NewHorizon
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
== '''= Appel des Esprits =''' ==
== '''= Principe =''' ==
 
=== '''== Principe ==''' ===
"'''L'Appel des Esprits"''' :


Invoquez les âmes des monstres d'antan et leurs puissants pouvoirs. Chaque esprit capturé vous octroiera des bénédictions uniques, amplifiant vos capacités au-delà de toute limite. Forgez des liens indissolubles avec ces entités et devenez une légende sur New Horizon.
Invoquez les âmes des monstres d'antan et leurs puissants pouvoirs. Chaque esprit capturé vous octroiera des bénédictions uniques, amplifiant vos capacités au-delà de toute limite. Forgez des liens indissolubles avec ces entités et devenez une légende sur New Horizon.


Le système comprend 3 parties :
Le système comprend 3 parties :
* L'apprentissage du skill "'''Appel des Esprit'''"
* L'apprentissage du skill "'''Appel des Esprits'''"
* L'obtention de nouveaux esprits
* L'obtention de nouveaux esprits
* L'amélioration des esprits
* La gestion & l'amélioration des esprits
 
== '''= Le Skill "Appel des Esprits" =''' ==
[[Fichier:Archiviste.jpg|vignette|iz_ac01 166,84|163x163px]]
Vous pouvez obtenir le skill "Appel des Esprits" a partir du level 250.
 
Il vous faudra pour cela terminer une quête qui débute avec le npc "Archiviste du royaume".
 
Vous pourrez le trouver sur la map iz_ac01 (grand bâtiment au nord de la capitale).
 
 
 
 
 
== '''= Obtention des esprits =''' ==
Vous trouverez sur toutes les maps de New Horizon des versions boostés des monstres appelés "Champion mobs".
 
Ils sont plus gros et plus fort que les versions classique de ces derniers. Vous n'aurez pas de mal a les reconnaitre.
 
En tuant ces monstres vous aurez :
 
1% de chance de drop un Esprit de ce même mob qui vous permettra d'obtenir son pouvoir.
 
Vous aurez également :
 
25% de chance de drop un esprit tourmenté
 
10% de chance de drop un 2eme esprit tourmenté
 
10% de chance de drop un 3eme esprit tourmenté
 
ces pourcentage sont cumulables (il est possible d'en drop 3 sur le même monstre)
 
 
Les esprits tourmentés vous serviront pour l'amélioration de vos esprits.


== '''= Gestion des Esprits =''' ==
== '''= Gestion des Esprits =''' ==
[[Fichier:Whitespirit.jpg|vignette|horizon 166,55]]
=== '''== Localisation ==''' ===
'''White Spirit''' vous permet de gérer et d'améliorer vos esprits sur New Horizon.  
'''White Spirit''' vous permet de gérer et d'améliorer vos esprits sur New Horizon.  


Vous pouvez interagir avec ce NPC pour améliorer votre esprit actif ou changer d'esprit actif.  
Vous pouvez interagir avec ce NPC pour améliorer votre esprit actif ou changer d'esprit actif.  


=== '''== Localisation ==''' ===
[[Fichier:Whitespirit.jpg|gauche|sans_cadre]]
[[Fichier:Whitespirit localisation.jpg|centré|vignette|Horizon 166,55]]




Ligne 97 : Ligne 128 :
== '''= Liste des Esprits =''' ==
== '''= Liste des Esprits =''' ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+
!Nom de l'esprit
!Effet
!Drop sur
|-
|-
|Minorous
!ID du Contrat !! Nom !! Bonus !! Multiplicateur
|x% chance de stun l'ennemi avec chaque attaque !
|-
|Furious Minorous, Elusive Minorous, Swift Minorous
|150358|| Weak_Skeleton || bonus bFleeRate,x; || 1
|-
|150359|| Muscipular || bonus bHit,x; || 4
|-
|150360|| Mi_Gao || bonus bFixedCastrate,x; || -1
|-
|150361|| Dark_Priest || bonus2 bAddEff,Eff_Curse,x; || 100
|-
|150362|| Mandragora || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Earth,x; || 1
|-
|150363|| Thief_Bug || bonus2 bSubRace,RC_Insect,x; || 1
|-
|150364|| Banaspaty || bonus bMiscAtkDef,x; || 1
|-
|150365|| Comodo || bonus bCriticalDef,x; || 1
|-
|150366|| Rafflesia || bonus bSPrecovRate,x; || 1
|-
|150367|| Geographer || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Fire,x; || 1
|-
|150368|| Kobold_Archer || bonus bHitRate,x; || 1
|-
|150369|| Side_Winder || bonus bFlee,x; || 1
|-
|150370|| Necromancer || bonus2 bResEff,Eff_Burning,x; || 100
|-
|150371|| Death_Word || bonus2 bMagicAddRace,RC_Undead,x; || 1
|-
|150372|| Echio || bonus bBreakArmorRate,x; || 10
|-
|150373|| Harpy || bonus bMagicSPGainValue,x; || 100
|-
|150374|| Plasma || bonus bHPGainValue,x; || 10000
|-
|150375|| Grand_Peco || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Fear,x; || 100
|-
|150376|| Mantis || bonus2 bAddEff,Eff_Deepsleep,x; || 100
|-
|150377|| Skeleton_Worker || bonus2 bExpAddRace,RC_Player_Human,x; || 1
|-
|150378|| Raggler || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Neutral,x; || 1
|-
|150379|| Menblatt || bonus2 bSubSize,Size_Medium,x; || 1
|-
|150380|| Manananggal || bonus2 bAddEff,Eff_Burning,x; || 100
|-
|150381|| Noxious || bonus2 bAddEle,Ele_Poison,x; || 1
|-
|150382|| Steel_Chonchon || bonus2 bResEff,Eff_Fear,x; || 100
|-
|150383|| Lamp_Rey || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Poison,x; || 100
|-
|150384|| Poporing || bonus bLuk,x; || 1
|-
|150385|| Ambernite || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Sleep,x; || 100
|-
|150386|| Kobold || bonus bStr,x; || 1
|-
|150387|| Rideword || bonus bDef2,x; || 100
|-
|150388|| Bigfoot || bonus2 bSubEle,Ele_Fire,x; || 1
|-
|150389|| Venatu || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Curse,x; || 100
|-
|150390|| Drops || bonus2 bResEff,Eff_Confusion,x; || 100
|-
|150391|| Banshee_Master || bonus bUnbreakable,x; || 1
|-
|150392|| Miming || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Holy,x; || 1
|-
|150393|| Raydric || bonus bAspd,x; || 1
|-
|150394|| Requiem || bonus2 bAddEff,Eff_Bleeding,x; || 100
|-
|150395|| Luciola_Vespa || bonus bDex,x; || 1
|-
|150396|| Deviruchi || bonus2 bMagicAddRace,RC_Demon,x; || 1
|-
|150397|| Arclouze || bonus2 bResEff,Eff_Silence,x; || 100
|-
|150398|| Iara || bonus bHealPower,x; || 1
|-
|150399|| Hornet || bonus2 bAddEff,Eff_Heat,x; || 100
|-
|150400|| Ungoliant || bonus bCriticalRate,x; || 1
|-
|150401|| Wickebine_Tres || bonus2 bAddEle,Ele_Dark,x; || 1
|-
|150402|| Muka || bonus bPerfectHitAddRate,x; || 1
|-
|150403|| Driller || bonus2 bSubEle,Ele_Neutral,x; || 1
|-
|150404|| Isis || bonus2 bExpAddRace,RC_DemiHuman,x; || 1
|-
|150405|| Stapo || bonus2 bMagicAddSize,Size_Medium,x; || 1
|-
|150406|| Sleeper || bonus2 bExpAddRace,RC_Insect,x; || 1
|-
|150407|| Mimic || bonus bMdefRate,x; || 1
|-
|150408|| Constant || bonus bHPrecovRate,x; || 1
|-
|150409|| Acidus || bonus bBaseAtk,x; || 4
|-
|150410|| Assaulter || bonus bMagicAtkDef,x; || 1
|-
|150411|| Galion || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Freeze,x; || 100
|-
|150412|| Solider || bonus2 bExpAddRace,RC_Fish,x; || 1
|-
|150413|| Red_Eruma || bonus bDef,x; || 1
|-
|150414|| High_Orc || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Freezing,x; || 100
|-
|150415|| Anolian || bonus2 bMagicAddRace,RC_Brute,x; || 1
|-
|150416|| Stem_Worm || bonus2 bAddRace,RC_Insect,x; || 1
|-
|150417|| Ancient_Mimic || bonus2 bMagicAddSize,Size_Large,x; || 1
|-
|150418|| Roda_Frog || bonus2 bResEff,Eff_Deepsleep,x; || 100
|-
|150419|| Plankton || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Water,x; || 1
|-
|150420|| Sea_Otter || bonus bAgi,x; || 1
|-
|150421|| Marionette || bonus2 bAddEff,Eff_Stone,x; || 100
|-
|150422|| Seal || bonus2 bAddEle,Ele_Neutral,x; || 1
|-
|150423|| Majoruros || bonus bAddMaxWeight,x; || 1
|-
|150424|| Pinguicula || bonus2 bAddEff,Eff_Confusion,x; || 100
|-
|150425|| Baby_Desert_Wolf || bonus2 bResEff,Eff_Stone,x; || 100
|-
|150426|| Poison_Spore || bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,x; || 1
|-
|150427|| Leaf_Cat || bonus2 bAddEff,Eff_Freeze,x; || 100
|-
|150428|| Yao_Jun || bonus2 bAddEff,Eff_Poison,x; || 100
|-
|150429|| Wild_Rose || bonus2 bSubRace,RC_Brute,x; || 1
|-
|150430|| Dimik || bonus2 bSubSize,Size_Large,x; || 1
|-
|150431|| Toucan || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Neutral,x; || 1
|-
|150432|| Sting || bonus2 bMagicAddRace,RC_Player_Human,x; || 1
|-
|150433|| Orc_Skeleton || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Stone,x; || 100
|-
|150434|| Dustiness || bonus2 bAddEle,Ele_Ghost,x; || 1
|-
|150435|| Skeleton_General || bonus bAtk2,x; || 1
|-
|150436|| Dokebi || bonus bUseSPrate,x; || -1
|-
|150437|| Dame_of_Sentinel || bonus bAgiDexStr,x; || 1
|-
|150438|| Fabre || bonus2 bSubRace,RC_Plant,x; || 1
|-
|150439|| Wolf || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_DPoison,x; || 100
|-
|150440|| Drosera || bonus bPerfectHitRate,x; || 1
|-
|150441|| Stalactic_Golem || bonus bAddItemHealRate,x; || 1
|-
|150442|| Andre || bonus2 bMagicAddSize,Size_Small,x; || 1
|-
|150443|| Zombie_Master || bonus2 bAddRace,RC_Brute,x; || 1
|-
|150444|| Snowier || bonus bDoubleAddRate,x; || 1
|-
|150445|| Enchanted_Peach_Tree || bonus2 bSubEle,Ele_Holy,x; || 1
|-
|150446||Beetle_King || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Dark,x; || 1
|-
|150447|| Vanberk || bonus2 bSubRace,RC_Player_Human,x; || 1
|-
|150448|| Lunatic || bonus2 bExpAddRace,RC_Brute,x; || 1
|-
|150449|| Rake_Scaraba || bonus2 bSubRace,RC_Undead,x; || 1
|-
|150450|| Shinobi || bonus bLongSPGainValue,x; || 5
|-
|150451|| Alarm || bonus bLongAtkDef,x; || 1
|-
|150452|| Cookie || bonus2 bSubRace,RC_Formless,x; || 1
|-
|150453|| False_Angel || bonus2 bExpAddRace,RC_Angel,x; || 1
|-
|150454|| Bathory || bonus2 bSubEle,Ele_Earth,x; || 1
|-
|150455|| Metaller || bonus2 bSubEle,Ele_Water,x; || 1
|-
|150456|| Orc_Lady || bonus2 bMagicAddClass,Class_Normal,x; || 1
|-
|150457|| Caterpillar || bonus2 bAddClass,Class_Boss,x; || 1
|-
|150458|| Angra_Mantis || bonus bSPDrainValue,x; || 1
|-
|150459|| Spore || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Wind,x; || 1
|-
|150460|| Deniro || bonus2 bSubClass,Class_Boss,x; || 1
|-
|150461|| Les || bonus bAddItemSPHealRate,x; || 1
|-
|150462|| Magmaring || bonus bCritDefRate,x; || 1
|-
|150463|| Dark_Shadow || bonus2 bMagicAddRace,RC_DemiHuman,x; || 1
|-
|150464|| Sohee || bonus2 bResEff,Eff_Bleeding,x; || 100
|-
|150465|| Goblin || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Silence,x; || 100
|-
|150466|| Scorpion || bonus2 bAddEff,Eff_Sleep,x; || 100
|-
|150467|| Draco || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Ghost,x; || 1
|-
|150468|| Willow || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Stun,x; || 100
|-
|150469|| Zombie || bonus2 bExpAddClass,Class_Normal,x; || 1
|-
|150470|| Injustice || bonus bVit,x; || 1
|-
|150471|| Orc_Zombie || bonus2 bSubEle,Ele_Undead,x; || 1
|-
|150472|| Minorous || bonus bDefRate,x; || 1
|-
|150473|| Celia || bonus2 bExpAddRace,RC_Plant,x; || 1
|-
|150474|| Lady_Solace || bonus2 bAddRace,RC_Angel,x; || 1
|-
|150475|| Coco || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Deepsleep,x; || 100
|-
|150476|| Lude || bonus bMdef,x; || 1
|-
|150477|| Hode || bonus2 bAddSize,Size_Small,x; || 1
|-
|150478|| Picky || bonus2 bSubRace,RC_Demon,x; || 1
|-
|150479|| Eremes || bonus2 bResEff,Eff_Freeze,x; || 100
|-
|150480|| Sandman || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Undead,x; || 1
|-
|150481|| Vavayaga || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Wind,x; || 1
|-
|150482|| Kasa || bonus2 bSubRace,RC_DemiHuman,x; || 1
|-
|150483|| Merman || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Heat,x; || 100
|-
|150484|| Disguise || bonus2 bExpAddClass,Class_Boss,x; || 1
|-
|150485|| Goat || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Blind,x; || 100
|-
|150486|| Aliza || bonus2 bMagicAddRace,RC_Dragon,x; || 1
|-
|150487|| Salamander || bonus bNearAtkDef,x; || 1
|-
|150488|| Bloody_Butterfly || bonus2 bMagicAddRace,RC_Fish,x; || 1
|-
|150489|| Wootan_Fighter || bonus2 bAddEff,Eff_Freezing,x; || 100
|-
|150490|| Dolomedes || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Bleeding,x; || 100
|-
|150491|| Medusa || bonus2 bResEff,Eff_Freezing,x; || 100
|-
|150492|| Anacondaq || bonus2 bAddRace,RC_Undead,x; || 1
|-
|150493|| Porcellio || bonus2 bMagicAddClass,Class_Boss,x; || 1
|-
|150494|| Teddy_Bear || bonus2 bAddEff,Eff_Blind,x; || 100
|-
|150495|| Dryad || bonus2 bResEff,Eff_Heat,x; || 100
|-
|150496|| Drainliar || bonus2 bAddSize,Size_Large,x; || 1
|-
|150497|| Uni-horn_Scaraba || bonus bInt,x; || 1
|-
|150498|| Penomena || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Confusion,x; || 100
|-
|150499|| Little_Fatum || bonus bSPGainValue,x; || 20
|-
|150500|| Parasite || bonus2 bAddEle,Ele_Water,x; || 1
|-
|150501|| Phen || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Crystalize,x; || 100
|-
|150502|| Antique_Book || bonus2 bExpAddRace,RC_Dragon,x; || 1
|-
|150503|| Thara_Frog || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Ghost,x; || 1
|-
|150504|| Marin || bonus2 bAddEle,Ele_Earth,x; || 1
|-
|150505|| Centipede || bonus2 bExpAddRace,RC_Undead,x; || 1
|-
|150506|| Evil_Nymph || bonus2 bSubEle,Ele_Dark,x; || 1
|-
|150507|| Orc_Warrior || bonus2 bAddRace,RC_Plant,x; || 1
|-
|150508|| Jing_Guai || bonus2 bAddEle,Ele_Holy,x; || 1
|-
|150509|| Gargoyle || bonus2 bAddClass,Class_Normal,x; || 1
|-
|150510|| Roween || bonus2 bAddEff,Eff_Stun,x; || 100
|-
|150511|| Poison_Toad || bonus2 bAddEff,Eff_DPoison,x; || 100
|-
|150512|| Mummy || bonus2 bSubSize,Size_Small,x; || 1
|-
|150513|| Petite || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Water,x; || 1
|-
|150514|| Rocker || bonus2 bAddRace,RC_Demon,x; || 1
|-
|150515|| Tarou || bonus2 bResEff,Eff_Poison,x; || 100
|-
|150516|| Chonchon || bonus2 bAddEff,Eff_Fear,x; || 100
|-
|150517|| Wind_Ghost || bonus2 bSubEle,Ele_Ghost,x; || 1
|-
|150518|| Clock || bonus2 bAddRace,RC_Formless,x; || 1
|-
|150519|| Ice_Titan || bonus2 bAddSize,Size_Medium,x; || 1
|-
|150520|| Siroma || bonus2 bResEff,Eff_Sleep,x; || 100
|-
|150521|| Shellfish || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Fire,x; || 1
|-
|150522|| Violy || bonus2 bSubClass,Class_Normal,x; || 1
|-
|150523|| Horn || bonus2 bAddEff,Eff_Crystalize,x; || 100
|-
|150524|| Myst_Case || bonus2 bAddRace,RC_Dragon,x; || 1
|-
|150525|| Poring || bonus2 bMagicAddRace,RC_Angel,x; || 1
|-
|150526|| Cecil_Damon || bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Burning,x; || 100
|-
|150527|| Wormtail || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Dark,x; || 1
|-
|150528|| Novus || bonus2 bResEff,Eff_Crystalize,x; || 100
|-
|150529|| Greatest_General || bonus2 bExpAddRace,RC_Demon,x; || 1
|-
|150530|| Banshee || bonus2 bMagicAddRace,RC_Insect,x; || 1
|-
|150531|| Pasana || bonus2 bSubRace,RC_Fish,x; || 1
|-
|150532|| Grove || bonus2 bAddEle,Ele_Wind,x; || 1
|-
|150533|| Stainer || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Earth,x; || 1
|-
|150534|| Baroness_of_Retribution || bonus2 bAddEff,Eff_Silence,x; || 100
|-
|150535|| Karakasa || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Poison,x; || 1
|-
|150536|| Alicel || bonus2 bSubRace,RC_Dragon,x; || 1
|-
|150537|| Carat || bonus2 bSubEle,Ele_Poison,x; || 1
|-
|150538|| Ghoul || bonus2 bAddEle,Ele_Fire,x; || 1
|-
|150539|| Agav || bonus bAgiVit,x; || 1
|-
|150540|| Holden || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Poison,x; || 1
|-
|150541|| Marduk || bonus2 bMagicAddRace,RC_Plant,x; || 1
|-
|150542|| Mistress_of_Shelter || bonus2 bMagicAddRace,RC_Formless,x; || 1
|-
|150543|| Zakudam || bonus bLongWeaponDamageReturn,x; || 1
|-
|150544|| Incarnation_of_Morocc || bonus bShortWeaponDamageReturn,x; || 1
|-
|150545|| Elder_Willow || bonus2 bExpAddRace,RC_Formless,x; || 1
|-
|150546|| Metaling || bonus2 bAddRace,RC_Player_Human,x; || 1
|-
|150547|| Wood_Goblin || bonus2 bResEff,Eff_Curse,x; || 100
|-
|150548|| Wanderer || bonus2 bSubEle,Ele_Wind,x; || 1
|-
|150549|| Alligator || bonus2 bSubRace,RC_Angel,x; || 1
|-
|150550|| Ferus || bonus bHPDrainValue,x; || 1
|-
|150551|| Smokie || bonus2 bAddEle,Ele_Undead,x; || 1
|-
|150552|| Dragon_Tail || bonus2 bAddRace,RC_Fish,x; || 1
|-
|150553|| Pitman || bonus2 bMagicAddEle,Ele_Undead,x; || 1
|-
|150554|| Zombie_Prisoner || bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Holy,x; || 1
|-
|150555|| Argos || bonus2 bResEff,Eff_DPoison,x; || 100
|-
|150556|| Zhu_Po_Long || bonus bCritAtkRate,x; || 1
|-
|150557|| Caramel || bonus bMaxHP,x; || 10000
|-
|150558|| Familiar || bonus bMdef2,x; || 2
|-
|150559|| Laurell_Weinder || bonus bLongHPGainValue,x; || 20
|-
|150560|| Remover || bonus bMatk,x; || 1
|-
|150561|| Explosion || bonus2 bResEff,Eff_Blind,x; || 100
|-
|150562|| Dumpling_Child || bonus bMagicHPGainValue,x; || 20
|-
|150563|| Peco_Peco || bonus bNoMiscDamage,x; || 1
|-
|150564|| Whisper || bonus bVariableCastrate,x; || -1
|-
|150565|| Skogul || bonus bAtkRate,x; || 1
|-
|150566|| Freezer || bonus bCriticalLong,x; || 1
|-
|150567||Nightmare_Terror || bonus bFlee2,x; || 1
|-
|150568|| Rafflesia_Arnoldi || bonus bBreakWeaponRate,x; || 100
|-
|150569|| Giant_Hornet || bonus bAtk,x; || 4
|-
|150570|| Cornutus || bonus bDef2Rate,x; || 1
|-
|150571|| Mineral || bonus bMaxSPrate,x; || 1
|-
|150572|| Antler_Scaraba || bonus bAspdRate,x; || 1
|-
|150573|| Tiyanak || bonus bLongAtkRate,x; || 1
|-
|150574|| Leib_Olmai || bonus bCritical,x; || 1
|-
|150575|| Sailor_Skeleton || bonus bFlee2Rate,x; || 1
|-
|150576|| Dark_Hammer_Kobold || bonus bMaxSP,x; || 100
|-
|150577|| Cenere || bonus bSpeedAddRate,x; || 1
|-
|150578|| Soldier_Skeleton || bonus bHealPower2,x; || 1
|-
|150579|| Golem || bonus bVariableCast,x; || -1
|-
|150580|| Miyabi_Doll || bonus bWeaponMatkRate,x; || 1
|-
|150581|| Creamy || bonus bReduceDamageReturn,x; || 1
|-
|150582|| Wraith_Dead_(Nightmare) || bonus bDoubleRate,x; || 1
|-
|150583|| Wanderer_(Nightmare) || bonus bSpeedRate,x; || 1
|-
|150584|| Martin || bonus bCastrate,x; || -1
|-
|150585|| Tatacho || bonus bMaxHPrate,x; || 1
|-
|150586|| Magnolia || bonus bMagicDamageReturn,x; || 1
|-
|150587|| Hunter_Fly || bonus bWeaponAtkRate,x; || 1
|-
|150588|| Tamruan || bonus bFixedCast,x; || -1
|-
|150589|| Yoyo || bonus bNoMagicDamage,x; || 1
|-
|150590|| Hodremlin || bonus bAtkRange,x; || 1
|-
|150591|| Bungisngis || bonus bMatkRate,x; || 1
|-
|150592|| Evil_Druid || bonus2 bResEff,Eff_Stun,x; || 100
|-
|150593|| Bradium_Golem || bonus bShortAtkRate,x; || 1
|-
|150594|| Nephentes || bonus bSplashAddRange,x; || 1
|-
|150595|| Boa || bonus bNoWeaponDamage,x; || 1
|-
|150596|| Argiope || bonus bMdef2Rate,x; || 1
|-
|150597|| Savage || bonus2 bComaRace,RC_Brute,x; || 10
|-
|150598|| Knocker || bonus2 bComaRace,RC_DemiHuman,x; || 10
|-
|150599|| Savage_Babe || bonus2 bComaRace,RC_Plant,x; || 10
|-
|150600|| Hill_Wind || bonus2 bComaRace,RC_Demon,x; || 10
|-
|150601|| Vadon || bonus2 bComaRace,RC_Formless,x; || 10
|-
|150602|| Owl_Duke || bonus2 bComaRace,RC_Angel,x; || 10
|-
|150603|| Piranha || bonus2 bComaRace,RC_Insect,x; || 10
|-
|150604|| Apocalypse || bonus2 bComaRace,RC_Undead,x; || 10
|-
|150605|| Baby_Poring || bonus2 bComaRace,RC_Fish,x; || 10
|-
|150606|| Loli_Ruri || bonus2 bComaRace,RC_Player_Human,x; || 1
|-
|150607|| Dark_Pinguicula || bonus2 bComaRace,RC_Dragon,x; || 10
|-
|150608|| Isilla || bonus bDelayrate,x; || 1
|-
|-
|Morroc Incarnation
|150609|| Breeze || bonus bAllStats,x; || 1
| +x% damage magiques contre l'element ghost !
|Furious Incarnation of M, Elusive Incarnation of M, Swift Incarnation of Mor
|-
|-
|Zombie Slaughter
|150610|| Venomous || bonus2 bGetZenyNum,x,10000; || 1
| +x% damage physique contre l'element undead !
|Swift Zombie Slaughter
|}
|}

Dernière version du 7 mars 2025 à 23:37

= Principe =

Invoquez les âmes des monstres d'antan et leurs puissants pouvoirs. Chaque esprit capturé vous octroiera des bénédictions uniques, amplifiant vos capacités au-delà de toute limite. Forgez des liens indissolubles avec ces entités et devenez une légende sur New Horizon.

Le système comprend 3 parties :

  • L'apprentissage du skill "Appel des Esprits"
  • L'obtention de nouveaux esprits
  • La gestion & l'amélioration des esprits

= Le Skill "Appel des Esprits" =

iz_ac01 166,84

Vous pouvez obtenir le skill "Appel des Esprits" a partir du level 250.

Il vous faudra pour cela terminer une quête qui débute avec le npc "Archiviste du royaume".

Vous pourrez le trouver sur la map iz_ac01 (grand bâtiment au nord de la capitale).



= Obtention des esprits =

Vous trouverez sur toutes les maps de New Horizon des versions boostés des monstres appelés "Champion mobs".

Ils sont plus gros et plus fort que les versions classique de ces derniers. Vous n'aurez pas de mal a les reconnaitre.

En tuant ces monstres vous aurez :

1% de chance de drop un Esprit de ce même mob qui vous permettra d'obtenir son pouvoir.

Vous aurez également :

25% de chance de drop un esprit tourmenté

10% de chance de drop un 2eme esprit tourmenté

10% de chance de drop un 3eme esprit tourmenté

ces pourcentage sont cumulables (il est possible d'en drop 3 sur le même monstre)


Les esprits tourmentés vous serviront pour l'amélioration de vos esprits.

= Gestion des Esprits =

horizon 166,55

== Localisation ==

White Spirit vous permet de gérer et d'améliorer vos esprits sur New Horizon.

Vous pouvez interagir avec ce NPC pour améliorer votre esprit actif ou changer d'esprit actif.



== Améliorer l'esprit actif ==

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de votre esprit actif.

* Vous aurez besoin d'Esprits Tourmentés pour tenter l'amélioration.

* Le nombre d'Esprits Tourmentés requis est égal au niveau actuel de votre esprit (maximum 50).

* Le taux de réussite diminue à mesure que le niveau de votre esprit augmente :

Niveau Esprits tourmentés Taux de réussite
1 1 99%
2 2 98%
3 3 97%
4 4 96%
5 5 95%
10 10 90%
20 20 80%
30 30 70%
40 40 60%
50 50 50%
60 50 40%
70 50 30%
80 50 20%
90 50 10%
95 50 5%
96 50 5%
97 50 5%
98 50 5%
99 50 5%
100 50 5%

Attention : Les Esprits Tourmentés sont consommés même en cas d'échec de l'amélioration.

== Changer d'esprit actif ==

Cette option vous permet de choisir un autre esprit comme esprit actif.

* Vos esprits sont listés du niveau le plus élevé au plus bas.

* Si vous avez plus de 10 esprits, utilisez les options de pagination pour voir tous vos esprits.

* Sélectionnez l'esprit que vous souhaitez activer.

== Conseils ==

* Assurez-vous d'avoir suffisamment d'Esprits Tourmentés avant de tenter une amélioration.

* Les esprits de niveau supérieur sont plus difficiles à améliorer, planifiez vos améliorations en conséquence.

* N'oubliez pas de vérifier régulièrement si vous avez de nouveaux esprits que vous pourriez activer.

= Liste des Esprits =

ID du Contrat Nom Bonus Multiplicateur
150358 Weak_Skeleton bonus bFleeRate,x; 1
150359 Muscipular bonus bHit,x; 4
150360 Mi_Gao bonus bFixedCastrate,x; -1
150361 Dark_Priest bonus2 bAddEff,Eff_Curse,x; 100
150362 Mandragora bonus2 bMagicAtkEle,Ele_Earth,x; 1
150363 Thief_Bug bonus2 bSubRace,RC_Insect,x; 1
150364 Banaspaty bonus bMiscAtkDef,x; 1
150365 Comodo bonus bCriticalDef,x; 1
150366 Rafflesia bonus bSPrecovRate,x; 1
150367 Geographer bonus2 bMagicAddEle,Ele_Fire,x; 1
150368 Kobold_Archer bonus bHitRate,x; 1
150369 Side_Winder bonus bFlee,x; 1
150370 Necromancer bonus2 bResEff,Eff_Burning,x; 100
150371 Death_Word bonus2 bMagicAddRace,RC_Undead,x; 1
150372 Echio bonus bBreakArmorRate,x; 10
150373 Harpy bonus bMagicSPGainValue,x; 100
150374 Plasma bonus bHPGainValue,x; 10000
150375 Grand_Peco bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Fear,x; 100
150376 Mantis bonus2 bAddEff,Eff_Deepsleep,x; 100
150377 Skeleton_Worker bonus2 bExpAddRace,RC_Player_Human,x; 1
150378 Raggler bonus2 bMagicAddEle,Ele_Neutral,x; 1
150379 Menblatt bonus2 bSubSize,Size_Medium,x; 1
150380 Manananggal bonus2 bAddEff,Eff_Burning,x; 100
150381 Noxious bonus2 bAddEle,Ele_Poison,x; 1
150382 Steel_Chonchon bonus2 bResEff,Eff_Fear,x; 100
150383 Lamp_Rey bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Poison,x; 100
150384 Poporing bonus bLuk,x; 1
150385 Ambernite bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Sleep,x; 100
150386 Kobold bonus bStr,x; 1
150387 Rideword bonus bDef2,x; 100
150388 Bigfoot bonus2 bSubEle,Ele_Fire,x; 1
